中小型发电机
  大型发电机组
  发电电焊机.焊机
  水泵
 
 英国威尔信防音型发电机组




尺寸和重量
机组型号 长(A)/(毫米) 宽(B)/(毫米) 高(C)/(毫米) 重量(公斤)
P9.5-2 1663 730 1450 475
P13.5-4 1663 730 1450 533
P22-4 1663 730 1450 606
P33-1 2130 1060 1750 1130
P50-1 2300 1178 1770 1430
P65-1 2300 1178 1770 1480
P88-1 2300 1178 1770 1620
P110-2 2810 1180 1770 1810
P150-1 3520 1180 1935 2320
P165-1 3520 1180 1935 2370
P200H2/P220HE2 3915 1360 2230 2785
P230H2/P250HE2 3915 1360 2230 2870
P250H2/P275HE2 3915 1360 2230 2985
P350P5/P400E5 4575 1660 2660 3956
P400P5/P450E5 4575 1660 2660 4100
P450P3/P500E3 5335 1660 2680 5269
P500P3/P550E3 5335 1660 2680 5396
P600P5/P660E5 5340 1660 2602 6267
P635P5/P700E5 5340 1660 2602 6350

噪音指标dB(A)
机组型号 LWA 50Hz
15米 7米 1米
75%负载 100%负载 75%负载 100%负载 75%负载 100%负载
P9.5-2 - 54.8 55.6 60.4 61.8 72.7 73.2
P13.5-4 86 55.1 56.5 61.1 62.5 73.1 74.4
P22-4 91 58 58.7 64 64.7 75.4 76.7
P33-1 95 56.7 65.7 69.7 70.7 81.0 82.0
P50-1 96 65.6 65.2 71.6 71.2 81.7 81.4
P65-1 96 66.5 67.6 72.5 73.6 83.4 84.4
P88-1 96 65.6 67.1 71.6 73.1 82.4 84.1
P110-2 96 65.2 66.1 71.2 72.1 82.2 83.0
P150-1 96 64.8 65.3 70.8 71.3 82.1 83.0
P165-1 96 65.1 65.8 71.1 71.8 82.0 82.9
P200H2/P220HE2 97 66.7 67.1 72.7 73.1 84.7 84.8
P230H2/P250HE2 97 66.9 67.2 72.9 73.2 84.7 84.8
P250H2/P275HE2 97 67.0 67.4 73.0 73.4 84.7 84.9
P350P5/P400E5 97 64.3 65.2 70.3 71.2 80.6 81.8
P400P5/P450E5 97 64.7 65.5 70.7 71.5 81.1 82.3
P450P3/P500E3 98 66.0 67.0 72.0 73.0 81.5 82.4
P500P3/P550E3 98 65.3 67.1 71.3 73.1 81.0 82.7
P600P5/P660E5 103 72.3 72.5 78.3 78.5 86.1 86.6
P635P5/P700E5 103 72.4 72.4 78.4 78.4 86.2 86.7

噪音指标dB(A)
机组型号 LWA 60Hz
15米 7米 1米
75%负载 100%负载 75%负载 100%负载 75%负载 100%负载
P9.5-2 - 56.8 57.7 63.1 64.2 74.1 76.2
P13.5-4 86 57.3 58.4 63.6 64.4 74.7 76.6
P22-4 91 61.5 64 67.5 70 78.9 82.1
P33-1 95 65.4 66.4 71.4 72.4 82.7 83.9
P50-1 96 68.3 68.5 74.3 74.5 84.0 84.2
P65-1 96 69.2 69.8 75.2 75.8 85.9 86.5
P88-1 96 69.1 71.0 75.1 77.0 85.5 87.8
P110-2 96 67.3 70.1 73.3 76.1 84.4 87.0
P150-1 96 68.8 69.2 74.7 75.2 86.3 86.9
P165-1 96 - - - - - -
P200H2/P220HE2 97 69.1 69.9 75.1 75.9 88.5 88.9
P230H2/P250HE2 97 69.2 70.2 75.2 76.2 88.6 89
P250H2/P275HE2 97 - - - - - -
P350P5/P400E5 97 66.3 67 72.3 73 82.6 83.1
P400P5/P450E5 97 66.6 67.5 72.6 73.5 82.8 83.5
P450P3/P500E3 98 - - - - - -
P500P3/P550E3 98 - - - - - -
P600P5/P660E5 103 - - - - - -
P635P5/P700E5 103 - - - - - -

 
 
版权所有:天津市川田机电销售有限公司 销售热线:022-24450227 产品在线咨询:川田在线产品咨询: 川田在线产品咨询: