中小型发电机
  大型发电机组
  发电电焊机.焊机
  水泵
 
上海柴油机发电机组 D(114)/SC10C(121)系列柴油发电机
  功率范围覆盖50—200KW  
  机组外形安装尺寸图(Overall&Mounting)
  外形轮廓及安装尺寸图(Dimensions of genset and installation)

机组型号 A B H H1 F P E N-K
D50SG 1850 800 1300 411 720 260 700 6-20
D64SG 1940 800 1300 411 720 260 700 6-20
D75SG 2225 833 1385 362 640 305 765 6-20
D90SG 2300 833 1385 362 640 305 765 6-20
D120SG 2420 860 1413 362 640 305 765 6-20
D160SG 2722 800 1500 585 720 578 900 6-24
D180SG 2800 800 1500 585 720 578 900 6-24
D200SG 2950 1220 1580 585 760 100 680 10-18
以上仅供参考,以供货时提供图纸为准。

  主要技术参数(Mian Technical Parameter)

常用
功率
备用
功率
柴油机型号 额定
电压
(V)
额定
电流
(A)
额定
频率
(Hz)
相数
与接法
功率
因数
励磁
方式
额定
转速
(r/min)
燃油
消耗率
(g/KW.h)
50 55 D4114ZDB 400 90 50 Y0 0.8 无刷
励磁
1500 230
64 70.4 D4114ZD1B 400 115 50 Y0 0.8 1500 230
75 82.5 D6114ZDB 400 135 50 Y0 0.8 1500 230
90 99 D6114ZDB 400 162 50 Y0 0.8 1500 230
100 110 D6114ZD1B 400 180 50 Y0 0.8 1500 230
120 132 D6114ZLD1B 400 216 50 Y0 0.8 1500 230
160 176 C6121ZLD01 400 288 50 Y0 0.8 1500 235
180 198 C6121ZLD11 400 324 50 Y0 0.8 1500 235
200 220 C6121ZLD12 400 361 50 Y0 0.8 1500 235
 

额定
功率
(KW)

冷却
方式
发电机型号 外形尺寸mm 净重(kg)
1 2 1 2 1 2
50 闭式
循环
水冷
MP-50-4 UC1224F 1850×800×1300 1850×800×1300 1070 1070
64 MP-64-4 UC1224G 1940×800×1300 1940×800×1300 1250 1250
75 MP-75-4 UC1274C 2225×833×1385 2225×833×1385 1380 1380
90 MP-90-4 UC1274D 2300×833×1385 2240×833×1385 1400 1380
100 MP-100-4 UC1274E 2330×833×1385 2350×833×1385 1430 1430
120 MP-120-4 UC1274F 2420×860×1413 2410×860×1413 1500 1520
160 MP-160-4 UC1274H 2722×800×1500 2600×800×1500 2045 2000
180 MP-180-4 UC1274G 2800×800×1500 2770×800×1500 2200 2140
200 MP-200-4 HC14C 2950×1220×1580 2950×1220×1580 2200 2270

说明:控制屏可根据用户需要而定,有:四保护、自启动、自切换、双机互备、低噪音等。
注:用户订货时必须明确说明!


  主要电气性能指标(Main Electric Performnce)

电压 频率
稳态调整率 瞬态调整率 稳定时间 波动率 稳态调整率 瞬态调整率 稳定时间 波动率
1% -15%-+20% 1S 0.5% 5% 15% 5S 0.5%
电压调节范围:空载电压整定范围为95%-105%额定电压
以上仅供参考,如有变动不另行通知。

 
版权所有:天津市川田机电销售有限公司 销售热线:022-24450227 产品在线咨询:川田在线产品咨询: 川田在线产品咨询: