美国POWER-TEAM液压工具 轴承,衬套及密封件安装工具
圆盘
订货号 lnch MM
27491 1/2 12.7
27492 9/16 14.3
27493+ 5/8 15.9
27494 11/16 17.5
27495+ 3/4 19.0
27496 13/16 20.6
27497+ 7/8 22.2
27498 15/16 23.8
27499+ 1 25.4
27500 11/16 27.0
27501+ 11/8 28.6
27502 13/16 30.2
27503+ 11/4 31.8
27504 15/16 33.3
27505+ 13/8 34.9
27506 17/16 36.5
27507+ 11/2 38.1
27508 19/16 39.7
27509+ 15/8 41.3
27510 111/16 42.9
27511+ 13/4 44.4
27512 113/16 46.0
27513+ 17/8 47.6
27514 115/16 49.2
27515 2 50.8
27516 21/16 52.4
27517 21/8 54.0
27518 23/16 55.6
27519 21/4 57.2
27520 25/16 58.7
27521 23/8 60.3
27522 27/16 61.9
27523 21/2 63.5
27524 29/16 65.1
27525 25/8 66.7
27526 211/16 68.3
27527 23/4 69.8
27528 213/16 71.4
27529 27/8 73.0
27530 215/16 74.6
27531 3 76.2
27532 31/16 77.8
27533 31/8 79.4
27534 33/16 81.0
27535 31/4 82.6
27536 35/16 84.1
27537 33/8 85.7
27538 37/16 87.3
27539 31/2 88.9
27540 39/16 90.5
27541 35/8 92.1
27542 311/16 93.7
27543 33/4 95.3
27544 313/16 96.8
27545 37/8 98.4
27546 315/16 100.0
27547 4 101.6
27548 41/16 103.2
27549 41/8 104.8
27550 43/16 106.4
27551 41/4 108.0
27552 45/16 109.5
27553 43/8 111.1
27554 47/16 112.7
27555 41/2 114.3

套装件内含部件
订货号 说明
10012+ 1/4"-20 UNC X7/8"*
10020+ 1/4"-20 UNC X1/14"*
10854+ 1/4"-20 UNC X3/14"
10855+ 1/4"-20 UNC X3/42"*
12001+ 1/4"-20 UNC X1/42"*
27487+ 小手柄 5"X3/4"直径
27488 中等手柄 6"X11/4"直径
27489 大手柄 6 "X15/8"直径
27490 加长管
7350+ 内六角扳手

+套装件27793的配置。
*内六角螺钉