• 订购信息(主要单位转换:1英寸=25.4毫米;1立方英寸=0.0164升;1磅=0.4536公斤)
起重量(吨) 行程(英寸) 订货号 缩回后最小高度(英寸) 螺杆伸出长度(英寸) 螺杆伸出时高度(英寸) 活塞伸出1英寸时的手柄次数 鞍座直径(英寸)

底座尺寸+(英寸)

手柄长度(英寸) 额定负载下手柄作用力(磅) 携带手柄 重量(磅)
2 41/2 9002A 71/8 115/16 139/16 5 1 411/32×29/16 121/4 75 4.8
3 41/2 9003A 71/2 23/8 143/8 10 11/8 41/2×227/32 191/4 45 5.8
5 43/4 9005A 77/8 23/4 153/8 12 13/8 53/16×3 217/16 55 8
8 43/4 9008A 77/8 23/4 153/8 18 11/2 6×31/2 2313/16 75 12.1
12 57/8 9112A 91/2 31/8 181/2 26 17/8 61/2×43/16 2313/16 60 17.5
15 61/8 9015B 91/16 41/2 197/8 27 23/8 51/8×51/2+ 279/16 90 18.3
20 61/4 9120A 105/8 19/16 201/2 22 2 73/16×51/16 311/2 70 28.5
22 61/8 9022B 97/16 45/16 201/2 36 23/8 61/2×65/6+ 279/16 90 23.6
30 61/4 9030A 11 -- 171/4 35 23/8 79/16×59/16 393/8 50 41.2
33 55/8 9033B 97/16 43/16 193/4 56 29/16 71/4×615/16+ 279/16 88 32
50 63/4 9050A 12 -- 183/4 35 3 95/16×73/8 393/8 85 78
110 61/8 9110B 1113/16 -- 1715/16 40/160≠ 43/8 133/8×117/16 279/16 79 154.3


≠两个参考速度:快速进油约40次泵油行程,提升模式约160次泵油行程。