美国POWER-TEAM液压工具
 
表面直径 PSI/BAR 吨位 主要刻度 最小刻度 是否充有硅油 配合的油缸系列 压力表型号
21/2" 0-10,000/0-690 - 2500psi,100Bar 500psi,20Bar 所有系列 9041
21/2" 0-10,000/0-690 - 2500psi,100Bar 500psi,20Bar 所有系列 9040
4" 0-10,000/0-690 - 1000psi,100Bar 200psi,10Bar * 所有系列 9051
4" 0-10,000/0-690 - 1000psi,100Bar 200psi,10Bar 所有系列 9052
4" 0-10,000/0-690 0-17.5,0-30和0-50 2000psi,5吨 200psi,在30,50吨的刻度中每格为0.5吨,
在17.5吨的刻度上每格为0.2吨
* RT172,RT302,RT503 9059
4" 0-10,000/0-690 0-5 2000psi,1吨 200psi,1吨 C & RLS 9053
4" 0-10,000/0-690 0-10 2000psi,1吨 200psi,1吨 * C,RD,RH,RLS & RSS 9055
4" 0-10,000/0-690 0-15 2000psi,1吨 200psi,2吨 * C 9057
4" 0-10,000/0-690 0-20 2000psi,5吨 200psi,2吨 * RH+,RLS,RSS 9061
4" 0-10,000/0-690 0-25 2000psi,5吨 200psi,5吨 * C & RD 9063
4" 0-10,000/0-690 0-30 2000psi,5吨 200psi,5吨 * RH+,RLS & RSS 9065
4" 0-10,000/0-690 0-50 2000psi,5吨 200psi,5吨 * RH+,RLS & RSS 9067
4" 0-10,000/0-690 0-55 2000psi,5吨 200psi,5吨 * C,R,RA & RD 9069
4" 0-10,000/0-690 0-60 2000psi,5吨 200psi,1吨 * RH 9071
4" 0-10,000/0-690 0-75 2000psi,5吨 200psi,1吨 * C,RLS & RD8013 9073
4" 0-10,000/0-690 0-100 2000psi,10吨 200psi,1吨 * C,R,RA,RD,RH,RLS+,RSS+&RT1004+ 9075
4" 0-10,000/0-690 0-150 2000psi,起始10然后20吨 200psi,2吨 * C,R,RD&RLS 9077
4" 0-10,000/0-690 0-200 2000psi,20吨 200psi,2吨 * R,RD&RH+ 9079
4" 0-10,000/0-690 0-300 2000psi,25吨 200psi,5吨 * RD 9081
4" 0-10,000/0-690 0-400 2000psi,50吨 200psi,5吨 * RD 9083
4" 0-10,000/0-690 0-500 2000psi,50吨 200psi,5吨 * RD 9085
4" 0-6000/0-400 0-400 1000psi,100Bar 200psi,10Bar * 所有系列 9087
4" 0-10,000/0-690 0-150 2000psi,起始10然后20吨 200psi,2吨 RH 9091
6" 0-10,000/0-690 0-690 1000psi,100Bar 100psi,10Bar 所有系列 9089

*以"干表"方式交货。用户可使用型号:9046将其转换成"湿表"
+压力表上的吨位刻度基于不同的有效面积。读吨位时会有微小的误差,这跟不同的有效面积有关。