|
泵型号 | A | B | C | D | E | G |
PA6 | 7(3/4) | 5(7/8) | 4(3/8) | 9(1/2) | 5 | 4×9 |
PA6A | 7(3/4) | 5(7/8) | 4(3/8) | 9(1/2) | 5 | 4×9 |
PA6AM | 7(3/4) | 5(7/8) | 4(3/8) | 9(1/2) | 5 | 4×9 |
PA6M | 7(3/4) | 5(7/8) | 4(3/8) | 9(1/2) | 5 | 4×9 |
PA6R | 7(3/4) | 5(7/8) | 4(3/8) | 9(1/2) | 5 | 4×9 |
PA6RM | 7(3/4) | 5(7/8) | 4(3/8) | 9(1/2) | 5 | 4×9 |
PA6M-1 | 7(7/8) | 6 | 4(3/8) | 12(5/8) | 7(3/8) | none |
PA6AM-2 | 10 | 7(3/4) | 6(3/4) | 11(1/2) | 9(1/2) | 8×10 |
PA6-2 | 10(1/4) | 8 | 7 | 11(1/2) | 9(1/2) | 5(1/8)×7(1/8) |
|
描述 | 订货号 | 空气压力(bar) | 油箱(立方英寸) | 油口形式 | 重量(磅) | |
容量 | 可用油量 | |||||
基本气动液压泵,高密度聚乙烯油箱 | PA6 | 2.8-8.4 | 105 | 98 | (3/8)″NPTF | 14 |
PA6外带一个可调节的压力溢流阀 | PA6A | 2.8-8.4 | 105 | 98 | (3/8)″NPTF | 15 |
PA6A带金属油箱 | PA6AM | 2.8-8.4 | 105 | 98 | (3/8)″NPTF | 17 |
PA6带金属油箱 | PA6M | 2.8-8.4 | 105 | 98 | (3/8)″NPTF | 18 |
PA6带3.7M遥控线缆 | PA6R | 2.8-8.4 | 105 | 98 | (3/8)″NPTF | 20.58 |
PA6R带有金属油箱 |
PA6RM | 2.8-8.4 | 105 | 98 | (3/8)″NPTF | 21.58 |
PA6带一个3.8升的金属油箱 | PA6M-1 | 2.8-8.4 | 1加仑 | 185 | (3/8)″NPTF | 23.7 |
PA6带一个7.6高密度聚乙烯油箱 | PA6-2 | 2.8-8.4 | 2加仑 | 454 | (3/8)″NPTF | 24.5 |
PA6带一个9.5升金属油箱 | PA6M-2 | 2.8-8.4 | 2(1/2)加仑 | 570 | (3/8)″NPTF | 32.1 |