|
C系列油缸 | |||||||||||
油缸类型 | 负载能力 (吨) |
行程 (英寸) |
订货号 | 活塞回退高度 (英寸) |
全部顶升油缸需要的手动行程数量 | 油缸型号 | 手动泵型号 | 油管型号 | 快速接头型号 | 手动泵速度 | 重量 |
“C"系列油缸 | 5 | 5(1/4) | RPS55 | 8(1/2) | 75 | C55C | P12 | 9756 | 9798 | 单 | 12 |
10 | 2(1/8) | RPS102** | 4(3/4) | 32 | C102C | P55 | 9756 | 9798 | 单 | 26 | |
10 | 6(1/8) | RPS106** | 9(3/4) | 93 | C106C | P55 | 9756 | 9798 | 单 | 32.1 | |
10 | 10(1/8) | RPS1010** | 13(3/4) | 154 | C1010C | P55 | 9756 | 9798 | 单 | 35.6 | |
15 | 4(1/8) | RPS154** | 7(7/8) | 81 | C154C | P55 | 9756 | 9798 | 单 | 29 | |
15 | 6(1/8) | RPS156** | 10(11/16) | 118 | C156C | P55 | 9756 | 9798 | 单 | 34 | |
25 | 6(1/4) | RPS256** | 10(3/4) | 219 | C256C | P55 | 9756 | 9798 | 单 | 42.7 | |
25 | 14(1/4) | RPS2514** | 18(3/4) | 285* | C2514C | P159 | 9756 | 9798 | 双 | 62.7 | |
55 | 6(1/4) | RPS556** | 11(1/8) | 268* | C556C | P159 | 9756 | 9798 | 双 | 82.7 | |
100 | 6(5/8) | RPS1006 | 13(1/4) | 428* | C1006C | P460 | 9756 | 9798 | 双 | 128.7 | |
矮型油缸 | |||||||||||
矮型油缸 | 30 | 2(7/16) | RPS302** | 4(5/8) | 61* | RSS302 | P59 | 9756 | 9798 | 双 | 40 |
50 | 2(3/8) | RPS552** | 5 | 89* | RSS502 | P59 | 9756 | 9798 | 50 | ||
100 | 2(1/4) | RPS1002** | 5(1/2) | 172* | RSS1002 | P59 | 9756 | 9798 | 双 | 81 | |
中空式油缸 | |||||||||||
中空式油缸 | 20 | 3 | RPS203H** | 6(1/16) | 80 | RH203 | P55 | 9756 | 9798 | 单 | 40.5 |
铝制油缸 | |||||||||||
铝制油缸 | 55 | 6(1/8) | RPS556A** | 10(3/4) | 262* | RA556 | P159 | 9756 | 9798 | 双 | 47 |
*数据基于50%的打压次数处于低压区,50%的打压次数处于高压区。 |