|
泵型号 | P12 | P23 | P55 |
A | 4 | 6(1/4) | 6(1/2) |
B | - | 13 | 21 |
C | - | 3(1/2) | 3(1/2) |
D | 4 | 15(9/16) | 5(9/16) |
E | 13(1/2) | 13(5/8) | 23 |
F | 3(3/8) | 4(1/4) | 4(1/4) |
G | 2(3/16) | 3(1/4) | 3(1/4) |
H | - | 10(5/16) | 19(3/4) |
J | 45° | 38° | 38° |
K | 3/16 | 5/16 | 5/16 |
L | 3(3/8) | 4(3/4) | 4(3/4) |
M | - | (3/8)NPTF |
(3/8)NPTF |
N | 1(1/8) | 1(5/8) | 1(5/8) |
P | - | - | - |
|
适用油缸 | 订货号 | 油量及压力 | 手柄作用力 (磅) |
油箱 | 油口 | 重量 (磅) |
价格 (元) |
|||||
速度 | 每行程油量 (立方英寸) |
最大压力 (psi) |
储油量 (立方英寸) |
可用油量 (立方英寸) |
||||||||
LP | HP | LP | HP | |||||||||
单作用油缸 | P12 | 1 | - | .069 | - | 10,000 | 75 | 12 | 9 | (3/8)″NPTF | 5.7 | 4180 |
P23 | 1 | - | .160 | - | 3,000 | 70 | 23.8 | 20.3 | (3/8)″NPTF | 12 | 5690 | |
P55 | 1 | - | .160 | - | 10,000 | 145 | 55 | 45 | (3/8)″NPTF | 15.8 | 4760 |