|
负载能力(吨) | 推出 | 17(1/2) | 30 | 50 | 100 |
行程(英寸) | 2 | 2(1/2) | 3 | 4(7/8)** | |
订货号 | RT172 | RT302 | RT503 | RT1004 | |
油量(立方英寸) | 推出 | 7.06 | 15.7 | 29.4 | 96.5 |
回退 | - | - | - | 63.2 | |
A | 活塞缩回后总高度(英寸) | 6(7/8) | 8(7/8) | 10(9/16) | 15(1/8) |
B | 活塞伸出后总高度(英寸) | 8(7/8) | 10(15/16) | 13(9/16) | 20 |
C1 | 外圆直径(英寸) | 3(3/4) | 4(1/4) | 5(7/8) | 10(1/2) |
C2 | 外圆直径(英寸) | 5(3/4) | 7(1/2) | 9(3/8) | 13(1/4) |
L | 承载块外圆(英寸) | 1(3/4) | 2(1/4) | 2(7/8) | 4(3/4) |
M | 承载块螺纹(英寸) | 1″-8 | 1(1/4)″-7 | 1(5/8)″-5(1/2) | 2(1/2)″-8 |
N | 中心孔直径(英寸) | 1(1/16) | 1(19/64) | 1(43/64) | 2(9/16) |
Z | 安装孔位置(英寸) | 1(1/2) | 1(13/16) | 2(3/8) | 2(7/8) |
安装孔直径(英寸) | 11/32 | 15/32 | 21/32 | 25/32 | |
油缸有效面积(平方英寸) | 3.53 | 6.28 | 9.81 | 19.24* | |
额定载荷时的内压力(psi) | 9,915 | 9,554 | 10,193 | 10,395 | |
10000psi时的负载 (吨) | 17.7 | 31.4 | 49.1 | 96.2 | |
重量(磅) | 14.6 | 28.2 | 56.0 | 160 |
*仅指唯一的一侧 |