|
负载能力(吨) | 推 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
拉 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 45 | 50 | 45 | 70 | 75 | 75 | |
行程(英寸) | 3 | 6 | 10(1/8) | 4 | 5 | 10(1/8) | 1(1/2) | 6 | 10(1/8) | 5 | 8 | 8 | |
订货号 | RH303 | RH306D | RH3010 | RHA604D | RH605* | RH6010* | RH1001* | RH1006* | RH10010* | RH1505* | RH1508* | RH2008* | |
油量(立方英寸) | 推 | 17.6 | 35.34 | 66 | 49.2 | 61.55 | 133 | 32.1 | 120.2 | 216.6 | 150.9 | 239.6 | 323.6 |
拉 | 10.2 | 20.28 | 41 | 20.6 | 25.77 | 87 | 14.2 | 65.6 | 95.5 | 73.6 | 127.2 | 127.6 | |
A | 活塞缩回后总高度 (英寸) |
7(1/16) | 11(1/16) | 17(1/4) | 9(1/2) | 9(1/2) | 18(1/16) | 6(1/2) | 12(3/8) | 19(1/2) | 12(1/4) | 13(3/4) | 16(1/16) |
B | 活塞伸出后总高度 (英寸) |
10(1/16) | 17(1/16) | 27(3/8) | 13(1/2) | 14(1/2) | 28(3/16) | 8 | 18(3/8) | 29(5/8) | 17(1/4) | 21(3/4) | 24(1/16) |
C | 外圆直径 (英寸) |
4(3/4) | 4(3/4) | 4(1/2) | 7 | 16(17/32) | 6(1/4) | 8(3/8) | 7(1/4) | 8(1/2) | 8(1/2) | 9(3/4) | 10(3/4) |
D | 颈部螺纹 (英寸) |
无 | 无 | 4(1/2)-12 | 无 | 无 | 6(1/4)-12 | 无 | 无 | 8(1/2)-12 | 无 | 无 | 无 |
E | 颈部螺纹长度(英寸) | 无 | 无 | 1(5/8) | 无 | 无 | 1(7/8) | 无 | 无 | 2(1/4) | 无 | 无 |
无 |
F | 底面到油口的距离(英寸) | 1 | 1 | 1(3/4) | 1(9/16) | 1 | 2(1/8) | 1(1/4) | 1(15/32) | 2(1/2) | 1(15/32) | 1(35/64) | 2(1/4) |
G | 油缸顶部至油口的距离(英寸) | 1(5/8) | 1(5/8) | 3(3/16) | 2(1/4) | 1(3/4) | 3(7/32) | 2(5/16) | 2(21/64) | 3(39/64) | 2(11/16) | 2(13/32) | 3(7/32) |
H | 活塞杆直径(英寸) | 2(1/2) | 2(1/2) | 2(3/8) | 4 | 4 | 3(5/8) | 5 | 4(3/8) | 5(1/2) | 5(1/2) | 6 | 7(1/2) |
N | 中空孔直径(英寸) | 1(9/32) | 1(17/64) | 1(5/16) | 2(1/8) | 2(1/8) | 2(1/8) | 3(9/64) | 2(1/16) | 3(9/64) | 2(9/64) | 3(5/32) | 4(1/16) |
O | 内嵌螺纹孔(英寸) | 2-12 | 2-12 | 1(7/8)-16 | 3-12 | 3-12 | 3-16 | 4-16 | 无 | 4(1/2)-12 | 无 | 5-12 | 6-12 |
安装孔及螺栓外圆(英寸) | (3/8)-16×3(5/8) | (7/16)-20×3(5/8) | 无 | (1/2)-13×5(1/8) | (1/2)-13×5(1/8) | 无 | (5/8)-11×7 | (1/2)-13×5(1/2) | 无 | 无 | 无 | 1(1/4)-12×7(3/4) | |
油缸有效面积(平方英寸) | 推 | 5.89 | 5.89 | 6.54 | 12.31 | 12.31 | 13.14 | 21.39 | 20.03 | 21.39 | 30.1 | 29.95 | 40.45 |
拉 | 3.38 | 3.38 | 4.04 | 5.15 | 5.15 | 8.59 | 9.43 | 10.93 | 9.43 | 14.7 | 15.9 | 15.95 | |
额定载荷时的内压力(psi) | 推 | 10,200 | 10,200 | 9,174 | 9,750 | 9,750 | 9,132 | 9,350 | 9,986 | 9,350 | 9,937 | 10,015 | 9,888 |
拉 | 8,876 | 8,876 | 9,901 | 9,709 | 9,709 | 9,313 | 9,544 | 9,150 | 9,544 | 9,524 | 9,434 | 9,404 | |
10000psi时的负载 | 推 | 29.5 | 29.5 | 32.7 | 61.5 | 61.5 | 65.7 | 106.9 | 100.1 | 106.9 | 150.9 | 149.8 | 202.3 |
拉 | 16.9 | 16.9 | 20.2 | 27.7 | 27.7 | 42.9 | 47.1 | 54.7 | 47.1 | 73.6 | 79.5 | 79.8 | |
重量(磅) | 29.8 | 45 | 61 | 35.6 | 73 | 120 | 85 | 95 | 240 | 148 | 227 | 311 |
*这类油缸带有携带手柄 |