|
负载能力(吨) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
行程(英寸) | 2(1/2) | 8 | 5/16 | 1(5/8) | 1(5/8) | 3 | 2 | 3 | 6 | 2(1/2) | 5(7/8) | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
订货号 | RH102 | RH108 | RH120** | RH121 | RH121T** | RH123 | RH202 | RH203 | RH206 | RH302 | RHA306 | RH306 | RH503 | RH603* | RH606* | RH1003* | |
油量(立方英寸) | 5.52 | 17.68 | .87 | 4.49 | 4.49 | 8.29 | 9.45 | 11.76 | 28.35 | 15.85 | 38.1 | 38.1 | 32.58 | 37 | 73.86 | 61.8 | |
A | 活塞缩回后总高度(英寸) | 5(5/16) | 11(5/16) | 2(3/16) | 4(13/16) | 4(13/16) | 7(1/4) | 6(1/8) | 6(1/16) | 12(1/8) | 6(1/4) | 11(5/32) | 9(3/4) | 7(1/8) | 9(1/4) | 12(1/4) | 10 |
B | 活塞伸出后总高度(英寸) | 7(13/16) | 19(5/16) | 2(1/2) | 6(7/16) | 6(7/16) | 10(1/4) | 8(1/8) | 9(1/16) | 18(1/8) | 8(3/4) | 17(1/32) | 15(3/4) | 10(1/8) | 12(1/4) | 18(1/4) | 13 |
C | 外圆直径(英寸) | 3 | 3 | 2(3/4) | 2(3/4) | 2(3/4) | 2(3/4) | 3(7/8) | 4 | 3(7/8) | 4(3/4) | 5(1/8) | 4(3/4) | 6 | 6(1/4) | 6(1/4) | 8(3/8) |
D | 颈部螺纹(英寸) | 无 | 无 | 2(3/4)-16 | 2(3/4)-16 | 2(3/4)-16 | 2(3/4)-16 | 3(7/8)-12 | 无 | 3(7/8)-12 | 4(3/4)-12 | 无 | 4(3/4)-12 | 6-12 | 6(1/4)-12 | 6(1/4)-12 | 无 |
E | 颈部螺纹长度(英寸) | 无 | 无 | 1(1/4) | 1(1/4) | 1(1/4) | 13/16 | 1(1/2) | 无 | 1(1/2) | 1(1/2) | 无 | 1(1/2) | 2 | 2(1/2) | 2(1/2) | 无 |
F | 底面到油口的距离(英寸) | 1 | 1 | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(5/32) | 1(1/4) | 1(5/32) | 1(1/4) | 1 | 1 | 1(1/4) |
H | 活塞杆直径(英寸) | 2(1/16) | 2(1/16) | 1(3/8) | 1(3/8) | 1(3/8) | 1(3/8) | 2(1/8) | 2(3/4) | 2(1/8) | 3(1/4) | 3(1/4) | 3(1/4) | 4(1/8) | 3(19/32) | 3(19/32) | 5 |
N | 中空孔直径(英寸) | 49/64 | 49/64 | 11/16 | 51/64 | 13/16 | 13/16 | 1(5/64) | 1(3/64) | 1(5/64) | 1(19/64) | 1(9/32) | 1(9/32) | 1(43/64) | 2(1/8) | 2(1/8) | 3(1/8) |
O | 内嵌螺纹孔(英寸) | 1(3/4)-12 | 1(3/4)-12 | (3/4)-16 | 无 | (3/4)-16 | 无 | 1(9/16)-16 | 2(1/4)-12 | 1(9/16)-16 | 2(3/4)-12 | 2(5/8)-8 | 2(3/4)-12 | 3(1/4)-12 | 3-12 | 3-12 | 4(1/8)-12 |
安装孔及螺栓外圆(英寸) | (1/4)-20×2(3/8) | (1/4)-20×2(3/8) | (5/16)-18×2 | 无 | 无 | 无 | (3/8)-16×3(1/4) | (3/8)-16×3(1/4) | (3/8)-16×3(1/4) | (7/16)-20×3(5/8) | 无 | (7/16)-20×3(5/8) | (5/8)-18×4(3/4) | (1/2)-13×5(1/8) | (1/2)-13×5(1/8) | 无 | |
油缸有效面积(平方英寸) | 2.21 | 2.21 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 4.72 | 3.92 | 4.72 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 10.86 | 12.31 | 12.31 | 20.62 | |
额定载荷时的内压力(psi) | 9,054 | 9,054 | 8,692 | 8,692 | 8,692 | 8,692 | 8,466 | 10,186 | 8,466 | 9,457 | 9,457 | 9,457 | 9,208 | 9,750 | 9,750 | 9,700 | |
10000psi时的负载 (吨) | 11 | 11 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 23.6 | 19.6 | 23.6 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 54.3 | 61.6 | 61.6 | 103.1 | |
重量(磅) | 9 | 18.7 | 3 | 6.6 | 6.6 | 8.9 | 20 | 16.1 | 30.2 | 25.6 | 21.9 | 39 | 46.6 | 60 | 78 | 115 |
*这类油缸带有携带手柄 |