美国POWER-TEAM液压工具
  • 订货信息(主要单位转换:1英寸=25.4毫米;1立方英寸=0.0164升;1磅=0.4536公斤)
负载能力(吨) 10 20 30 50 100 100 250
行程(英寸) 1(1/2) 1(3/4) 2(7/16) 2(3/8) 2(1/4) 1(1/2) 3
订货号 RSS101 RSS202 RSS302 RSS502 RSS1002 RSS1002D RSS2503
油量(立方英寸) 推出 3.4 7.7 15.8 22.8 44.2 29.4 150.6
回退 - - - - - 12.9 -
A 活塞缩回后总高度(英寸) 3(1/2) 3(3/4) 4(5/8) 5 5(1/2) 5(11/16) 11(7/16)
B 活塞伸出后总高度(英寸) 5 5(1/2) 7(1/16) 7(3/8) 7(3/4) 7(3/16) 14(7/16)
C 外圆直径(英寸) 2(3/4) 3(9/16) 4 4(7/8) 6(5/8) 6(7/8) 9(7/8)
F 底面到油口的距离(英寸) 5/8 5/8 5/8 3/4 15/16 15/16* 1(13/16)
H 活塞杆直径(英寸) 1(1/2) 2(5/32) 2(1/2) 3(1/8) 4(3/8) 3(3/4) 5(1/2)
油缸直径(英寸) 1(11/16) 2(3/8) 2(7/8) 3(1/2) 5 5 8
油缸有效面积(平方英寸)推 2.24 4.43 6.49 9.62 19.63 19.63 50.22
额定载荷时的内压力(psi)推 8,943 9,029 9,243 10,393 10,186 10,186 9,956
10000psi时的负载 推 11.2 22.1 32.5 48.1 98.2 98.2 251.1
重量(磅) 6.0 9.9 14.7 23.2 47.3 54.6 220.0

*油缸顶部至油口19/16"