|
负载能力(吨) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 100 | 100 | |
行程(英寸) | 2(1/8) | 4(1/8) | 6(1/8) | 2(1/8) | 4(1/8) | 6(1/8) | 2(1/8) | 4(1/8) | 6(1/8) | 10 | 2(1/8) | 6(1/4) | |
订货号 | RA202 | RA204 | RA206 | RA302 | RA304 | RA306 | RA552 | RA554 | RA556* | RA5510* | RA1002 | RA1006* | |
油量(立方英寸) | 9.41 | 18.27 | 27.13 | 13.79 | 26.77 | 39.75 | 23.50 | 45.50 | 67.60 | 110.40 | 43.80 | 129.00 | |
A | 活塞缩回后总高度(英寸) | 6(3/8) | 8(3/8) | 10(3/8) | 7(3/8) | 9(3/8) | 11(3/8) | 6(3/4) | 8(3/4) | 10(3/4) | 15(1/8) | 7(3/4) | 11(3/4) |
B | 活塞伸出后总高度(英寸) | 8(1/2) | 12(1/2) | 16(1/2) | 9(1/2) | 13(1/2) | 17(1/2) | 8(7/8) | 12(7/8) | 16(7/8) | 25(1/8) | 9(7/8) | 18 |
C | 外圆直径(英寸) | 3(3/4) | 3(3/4) | 3(3/4) | 4(1/4) | 4(1/4) | 4(1/4) | 5(1/4) | 5(1/4) | 5(1/4) | 5(1/4) | 7(3/8) | 7(3/8) |
F | 底面到油口的距离(英寸) | 1(1/4) | 1(1/4) | 1(1/4) | 1(1/4) | 1(1/4) | 1(1/4) | 1(3/8) | 1(3/8) | 1(3/8) | 1(3/8) | 1(3/16) | 1(3/16) |
H | 活塞杆直径(英寸) | 2 | 2 | 2 | 2(1/2) | 2(1/2) | 2(1/2) | 3(1/8) | 3(1/8) | 3(1/8) | 3(1/8) | 4(1/8) | 4(1/8) |
K | 活塞突出长度(英寸) | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
油缸直径(英寸) | 2(3/8) | 2(3/8) | 2(3/8) | 2(7/8) | 2(7/8) | 2(7/8) | 3(3/4) | 3(3/4) | 3(3/4) | 3(3/4) | 5(1/8) | 5(1/8) | |
油缸有效面积(平方英寸) | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 20.62 | 20.62 | |
额定载荷时的内压力(psi) | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,696 | 9,696 | |
10000psi时的负载 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 103.1 | 103.1 | |
重量(磅) | 7.7 | 9.3 | 11.3 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 16.2 | 19.6 | 24.0 | 31.8 | 33.4 | 49.9 |
*油缸含携带手柄 注意:铝外壳油缸设计用于一般顶升和一些非生产性应用 |