可选套件型号 | 螺母破切器型号 | 泵选择 | 配套附件 | |||||
手动泵 型号 |
气动泵 型号 |
电动泵 型号 |
垫块 型号 |
仪表 型号 |
软管 型号 |
储藏箱 型号 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NS-70105SH | NS-70105 | P392 | - | - | GA-2 | GP-10S | HC-7206 | CM-4 |
NS-70105SA | NS-70105 | - | XA-11G | - | - | integrated* | HC-7206 | CM-4 |
NS-70105SEE | NS-70105 | - | - | PUD-1100E | GA-2 | GP-10S | HC-7206 | CM-7 |
NS-110130SH | NS-110130 | P802 | - | - | GA-2 | GP-10S | HC-7206 | CM-4 |
NS-110130SA | NS-110130 | - | XA-11G | - | - | integrated* | HC-7206 | CM-4 |
NS-110130SEE | NS-110130 | - | - | PUD-1100E | GA-2 | GP-10S | HC-7206 | CM-7 |
XA-11G气动泵内含集成压力表
六角螺母 范围 (mm) |
螺栓尺寸 范围 (mm) |
工作能力 (tons) |
油容量 (cm3) |
破切器型号 | 外形尺寸(mm) | 重量 | NS油缸 | NS工作头 | 备用刀头 | ||||||
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | (kg) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
M45-M52 | 70-80 | 103.2 | 377.0 | NS-7080 | 132 | 28 | 180 | 8.0 | 81 | 186 | 412 | 37.0 | NSC-70 | NSH-7080 | NSB-70 |
M45-M56 | 70-85 | 103.2 | 377.0 | NS-7085 | 145 | 30 | 180 | 8.0 | 81 | 196 | 422 | 37.5 | NSC-70 | NSH-7085 | NSB-70 |
M45-M64 | 70-95 | 103.2 | 377.0 | NS-7095 | 160 | 32 | 180 | 8.0 | 81 | 201 | 432 | 38.5 | NSC-70 | NSH-7095 | NSB-70 |
M45-M72 | 70-105 | 103.2 | 377.0 | NS-70105 | 174 | 35 | 180 | 9.0 | 81 | 209 | 443 | 39.5 | NSC-70 | NSH-70105 | NSB-70 |
M76-M80 | 110-115 | 192.5 | 819.5 | NS-110115 | 189 | 36 | 234 | 3.7 | 111 | 234 | 472 | 68.6 | NSC-110 | NSH-110115 | NSB-110 |
M76-M90 | 110-130 | 192.5 | 819.5 | NS-110130 | 219 | 41 | 234 | 2.5 | 111 | 242 | 493 | 71.5 | NSC-110 | NSH-110130 | NSB-110 |
‘NS系列螺母破切器在发运时包含两个包装箱:一个装有NSC油缸,另一个装有NSH工作头。需要将他们组装起来后使用
“刀头的最大可破切硬度为HRc-44