美国恩派克ENERPAC液压油缸 VLP系列压床
压床工
作能力
ton
(kn)
最大操作
空间(mm)
压床型号
动力源
油缸 速度(mm/秒)*
尺寸(mm)
(Kg)
压床
型号
泵类型 阀类型 泵型号 美国恩派克ENERPAC液压缸 美国恩派克ENERPAC液压缸 行程
(mm)
型号 快进速度 冲压速度 A B C D E F G H J K M N O P
垂直
水平
手动 电动 气动 手动 电动
10
(101)
430 432 VLP-106P142 ·     ·   P-142 ·   155 RC-106 {2.5}* {0.6}* 110 80 - - 432 - 542 620 748 430 - 80 - - 49 VLP-106P142
430 432 VLP-106PAT1     · ·   PATG-1102N ·   155 RC-106 10.0 1.8 110 80 - - 432 - 542 620 748 430 - 80 - - 54 VLP-106PAT1
25
(232)
1225 510 VLP-256P392 ·     ·   P-392 ·   159 RC-256 {3.4}* {0.7}* 260 140 510 32 510 630 700 1622 1740 370 140 212 1070 122 165 VLP-256P392
1225 510 VLP-256PAT1     · ·   PATG-1102N ·   159 RC-256 5.0 0.8 260 140 610 32 510 630 700 1622 1740 370 323 212 1070 122 161 VLP-256PAT1
50
(498)
994 1000 VLP-506P802 ·     ·   P-802 ·   159 RC-506 {5.5}* {0.3}* 290 250 560 32 990 1200 1360 1879 1879 244 425 540 1290 150 595 VLP-506P802
994 1000 VLP-506ZE5S   ·     · ZE5410SW-S   · 155 RC-506 4.1 3.9 290 250 560 32 990 1200 1360 1879 1879 244 425 540 1290 150 675 VLP-506ZE5S
994 1000 VLP-506ZE5C   ·   ·   ZE5410CW-S   · 155 RC-506 4.1 3.9 290 250 560 32 990 1200 1360 1879 1879 244 425 540 1290 150 660 VLP-506ZE5C
994 1000 VLP-5013ZE5S   ·     · ZE5410SW-S   · 333 RR-5013 4.1 3.9 290 250 560 32 990 1200 1360 1879 2042 244 425 540 1290 150 700 VLP-5013ZE5S
100
(933)
989 1000 VLP-1006ZE3C   ·   ·   ZE3410CW   · 168 RR-1006 7.7 0.7 400 340 560 40 990 1240 1400 1879 1885 239 425 540 1290 150 962 VLP-1006ZE3C
989 1000 VLP-1006ZE3S   ·     · ZE3410SW   · 168 RR-1006 7.7 0.7 400 340 560 40 990 1240 1400 1879 1885 239 425 540 1290 150 970 VLP-1006ZE3S
989 1000 VLP-10013ZE3S   ·     · ZE3410SW   · 333 RR-10013 7.7 0.7 400 340 560 40 990 1240 1400 1879 2050 239 425 540 1290 150 993 VLP-10013ZE3S
2001) 1340 1220 VLP-20013ZE4S   ·     · ZE4420SW   · 333 RR-20013 5.2 0.5 553 233 560 76 1220 1620 1740 2285 2370 377 425 453 1415 254 1992 VLP-20013ZE4S

1)1998kN
美国恩派克ENERPAC液压缸=单作用
美国恩派克ENERPAC液压缸=双作用
*手动泵速度为每行程mm。