5中基本泵型 |
泵型 | 可结合使用 的液压油缸 |
液压阀功能 | 阀型* | 可用油容量(L) |
型号 (带防护罩) |
重量(kg) |
PED系列:带放卸阀
|
![]() |
单作用 | 进程/回程 | 放卸** | 3.2 | PED-2001 | 35 |
PEM系列:带手动阀
|
![]() |
单作用 | 进程/回程 | 手动(VM-2) | 3.2 | PEM-2021 | |
单作用 | 进程/回程 | 手动(VM-2) | 8 | PEM-2022 | |||
单作用 | 进程/回程 | 手动(VM-2) | 20 | PEM-2025 | 34 | ||
单作用 | 进程/锁定/回程 | 手动(VM-3) | 3.2 | PEM-2031 | 39 | ||
单作用 | 进程/锁定/回程 | 手动(VM-3) | 8 | PEM-2032 | 64 | ||
单作用 | 进程/锁定/回程 | 手动(VM-3) | 20 | PEM-2035 | 35 | ||
双作用 | 进程/锁定/回程 | 手动(VM-4) | 3.2 | PEM-2041 | 40 | ||
双作用 | 进程/锁定/回程 | 手动(VM-4) | 8 | PEM-2042 | 63 | ||
双作用 | 进程/锁定/回程 | 手动(VM-4) | 20 | PEM-2045 | 35 | ||
PER-20系列:带电磁阀
|
![]() |
单作用 | 进程/锁定/回程 | 电磁阀(VS-3) | 3.2 | PER-2031 | 40 |
单作用 | 进程/锁定/回程 | 电磁阀(VS-3) | 8 | PER-2032 | 53 | ||
单作用 | 进程/锁定/回程 | 电磁阀(VS-3) | 20 | PER-2035 | 70 | ||
双作用 | 进程/锁定/回程 | 电磁阀(VS-4) | 3.2 | PER-2041 | 44 | ||
双作用 | 进程/锁定/回程 | 电磁阀(VS-4) | 8 | PER-2042 | 49 | ||
双作用 | 进程/锁定/回程 | 电磁阀(VS-4) | 20 | PER-2045 | 73 | ||
PER22系列:带双路阀
|
![]() |
单作用 | 进程/回程 | 手动(双路) | 8 | PER-2222 | 52 |
单作用 | 进程/回程 | 手动(双路) | 20 | PER-2225 | 67 | ||
PER23系列:带遥控点动开关
|
![]() |
单作用 | 进程/回程 | 手动(VM-2) | 3.2 | PEM-2321 | 36 |
双作用 | 进程/锁定/回程 | 手动(VM-4) | 3.2 | PEM-2341 | 36 | ||
双作用 | 进程/锁定/回程 | 手动(VM-4) | 8 | PEM-2342 | 41 | ||
*有关控制阀技术细节,请参见“阀”章节。 |
结合使用的油缸 | 可用油容量(L) | 阀类型 | 阀功能 | 带护罩型号 | 重量(kg) |
单作用 | 3.2 | 放卸 | 进程/回程 | PED-2001 | 35 |
3.2 | 手动(VM-2) | 进程/回程 | PEM-2021 | 34 | |
8 | PEM-2022 | 40 | |||
20 | PEM-2025 | 64 | |||
3.2 | 手动(VM-3) | 进程/锁定/回程 | PEM-2031 | 35 | |
8 | PEM-2032 | 40 | |||
20 | PEM-2035 | 63 | |||
3.2 | 电磁(VS-3) | 进程/锁定/回程 | PER-2031 | 42 | |
8 | PER-2032 | 54 | |||
20 | PER-2035 | 70 | |||
8 | 手动(两路) | 进程/回程 | PER-2222 | 52 | |
20 | PER-2225 | 67 | |||
3.2 | 手动(VM-2) | PER-2321 | 36 | ||
双作用 | 3.2 | 手动(VM-4) | 进程/锁定/回程 | PEM-2041 | 35 |
8 | PEM-2042 | 40 | |||
20 | PEM-2045 | 65 | |||
3.2 | 电磁(VS-4) | 进程/锁定/回程 | PER-2041 | 45 | |
8 | PER-2042 | 49 | |||
20 | PER-2045 | 73 | |||
3.2 | 手动(VM-4) | 进程/锁定/回程 | PER-2041 | 36 | |
8 | PER-2042 | 41 |
*有关阀的详情,请与Enerpac联系。 |
20-系列泵参数 | |||||||
电动机功率 (kw) |
额定压力(bar) | 输出流量(L/min) | 电动机用电参数* (Amps@valt-Ph-Hz) |
溢流阀调程 (dBA) |
噪音等级 (psi) |
||
第一级 | 第二级 | 第一级 | 第二级 | ||||
0.74 | 35 | 700 | 3.3 | 0.69 | 19.5@115-1-60 |
80 | 70-700 |
*在旁通和最大压力下。 |
油箱容量(L) | 泵尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | D | E | H | J | |
4.0 | 320.5 | 162.1 | 190.5 | 307.8 | 98.6 | 438.2 | 6.6 |
8.0 | 320.5 | 162.1 | 190.5 | 307.8 | 165.1 | 525.5 | 6.6 |
20.0 | 431.8 | 323.9 | 235.0 | 342.9 | 238.3 | 632.0 | 6.6 |