泵的类型 | 可用油 容量 |
型号 | 额定 压力 |
每行程 排油量 |
最大手柄 操作力 |
活塞行程 (mm) |
尺寸(mm) | 重量 | 型号 | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | N | P | Q | R | S | T | |||||||||
单速 | 295 | P-18 | 200 | 2.62 | 26 | 20.6 | 210 | 327 | 33 | 38 | 48 | - | 216 | 30 | 111 | 13 | 133 | - | - | - | - | - | 5.0 | P-18 |
3277 | P-25 | 175 | 9.50 | 27 | 38.1 | 152 | 173 | 152 | 240 | - | - | - | - | 684 | 200 | - | - | - | - | 10 | - | 16.3 | P-25 | |
3277 | P-50 | 350 | 4.75 | 27 | 38.1 | 152 | 173 | 152 | 240 | - | - | - | - | 684 | 200 | - | - | - | - | 10 | - | 16.8 | P-50 | |
819 | P-51 | 200 | 4.10 | 27 | 25.4 | 52 | 92 | 181 | 200 | 57 | - | 610 | 29 | 160 | 129 | - | - | - | - | 9 | - | 5.4 | P-51 | |
单速 | 1800 | PL-3007R | 300 | 7.00 | 40 | 36.0 | 275 | 159 | 86 | 135 | 134 | 64 | 237 | 203 | 532 | - | 70 | 41 | 36 | 12 | 11 | 13 | 6.3 | PL-3007R |
1800 | PL-2509R | 250 | 9.10 | 40 | 36.0 | 275 | 159 | 86 | 135 | 134 | 64 | 237 | 203 | 532 | - | 70 | 41 | 36 | 12 | 11 | 13 | 6.3 | PL-2509R | |
1800 | PL-2011R | 200 | 11.30 | 40 | 36.0 | 275 | 159 | 86 | 135 | 134 | 64 | 237 | 203 | 532 | - | 70 | 41 | 36 | 12 | 11 | 13 | 6.3 | PL-2011R | |
1800 | PL-1317R | 130 | 17.60 | 40 | 36.0 | 275 | 159 | 86 | 135 | 134 | 64 | 237 | 203 | 532 | - | 70 | 41 | 36 | 12 | 11 | 13 | 6.3 | PL-1317R | |
1800 | PL-1025R | 90 | 25.40 | 40 | 36.0 | 275 | 159 | 86 | 135 | 134 | 64 | 237 | 203 | 532 | - | 70 | 41 | 36 | 12 | 11 | 13 | 6.3 | PL-1025R | |
单速 | * | PL-3007F | 300 | 7.00 | 40 | 36.0 | - | 159 | 62 | 135 | - | 49 | 237 | 203 | 532 | - | 70 | 41 | 36 | 12 | 11 | 13 | 4.3 | PL-3007F |
* | PL-2509F | 250 | 9.10 | 40 | 36.0 | - | 159 | 62 | 135 | - | 49 | 237 | 203 | 532 | - | 70 | 41 | 36 | 12 | 11 | 13 | 4.3 | PL-2509F | |
* | PL-2011F | 200 | 11.30 | 40 | 36.0 | - | 159 | 62 | 135 | - | 49 | 237 | 203 | 532 | - | 70 | 41 | 36 | 12 | 11 | 13 | 4.3 | PL-2011F | |
* | PL-1317F | 130 | 17.60 | 40 | 36.0 | - | 159 | 62 | 135 | - | 49 | 237 | 203 | 532 | - | 70 | 41 | 36 | 12 | 11 | 13 | 4.3 | PL-1317F | |
* | PL-1025F | 90 | 25.40 | 40 | 36.0 | - | 159 | 62 | 135 | - | 49 | 237 | 203 | 532 | - | 70 | 41 | 36 | 12 | 11 | 13 | 4.3 | PL-1025F |
*需要使用外接油箱。 |