泵配置表 更多型号选择请参看订购表或与Enerpac联系。 |
阀型号 | 可用流量 (litres) |
ZE3-系列 0.55l/min@700bar 双级泵 |
ZE4-系列 0.82l/min@700bar 双级泵 |
ZE5-系列 1.64l/min@700bar 双级泵 |
ZE6-系列 2.73l/min@700bar 双级泵 |
|||||
型号4) 400V/3 |
kg | 型号4) 400V/3 |
kg | 型号4) 400V/3 |
kg | 型号4) 400V/3 |
kg | ||||
不带阀,笔袋电控箱2)
|
- | 4 | ZE3004NW | 36 | ZE4004NW | 40 | - | - | - | - | |
- | 10 | ZE3010NW | 45 | ZE4010NW | 49 | ZE5010NW | 54 | ZE6010NW | 72 | ||
- | 20 | ZE3020NW | 57 | ZE4020NW | 61 | ZE5020NW | 66 | ZE6020NW | 84 | ||
- | 40 | ZE3040NW | 80 | ZE4040NW | 84 | ZE5040NW | 89 | ZE6040NW | 107 | ||
手 动 阀 控 制 |
带手动阀,无电控箱
|
VM32 | 4 | ZE3207MW | 39 | ZE4207MW | 43 | - | - | - | - |
VM33 | 8 | ZE3308MW | 44 | ZE4308MW | 48 | - | - | - | - | ||
VM33L | 10 | ZE3610MW | 50 | ZE4610MW | 54 | ZE5610MW | 59 | ZE6610MW | 77 | ||
VM43 | 20 | ZE3420MW | 60 | ZE4420MW | 64 | ZE5420MW | 69 | ZE6420MW | 87 | ||
VM43L | 40 | ZE3840MW | 85 | ZE4840MW | 89 | ZE5840MW | 94 | ZE6840MW | 112 | ||
带手动阀和电控箱
|
VM32 | 4 | ZE3204LW | 42 | ZE4204LW | 46 | - | - | - | - | |
VM32 | 8 | ZE3208LW | 47 | ZE4208LW | 51 | - | - | - | - | ||
VM33 | 10 | ZE3310LW | 51 | ZE4310LW | 55 | ZE5310LW | 60 | ZE6310LW | 78 | ||
VM33L | 10 | ZE3610LW | 53 | ZE4610LW | 57 | ZE5610LW | 62 | ZE6610LW | 80 | ||
VM43 | 20 | ZE3420LW | 63 | ZE4420LW | 67 | ZE5420LW | 72 | ZE6420LW | 90 | ||
VM43L | 40 | ZE3840LW | 88 | ZE4840LW | 92 | ZE5840LW | 97 | ZE6840LW | 115 | ||
电 磁 阀 控 制 |
带Dump阀和电控箱
|
VE32D | 4 | ZE3104DW | 44 | ZE4104DW | 48 | - | - | - | - |
VE32D | 8 | ZE3108DW | 49 | ZE4108DW | 53 | - | - | - | - | ||
VE32D | 10 | ZE3110DW | 53 | ZE4110DW | 57 | ZE5110DW | 62 | ZE6110DW | 79 | ||
VE32D | 20 | ZE3120DW | 65 | ZE4120DW | 69 | ZE5120DW | 74 | ZE6120DW | 92 | ||
VE32D | 40 | ZE3140DW | 88 | ZE4140DW | 92 | ZE5140DW | 97 | ZE6140DW | 115 | ||
带3位电磁阀和电控箱
|
VE33 | 4 | ZE3304SW | 49 | ZE4304SW | 53 | - | - | - | - | |
VE33 | 8 | ZE3308SW | 54 | ZE4308SW | 58 | - | - | - | - | ||
VE33 | 10 | ZE3310SW | 58 | ZE4310SW | 62 | ZE5310SW | 67 | ZE6310SW | 85 | ||
VE33 | 10 | ZE3410SW | 58 | ZE4410SW | 62 | ZE5410SW | 67 | ZE6410SW | 85 | ||
VE33 | 20 | ZE3420SW | 70 | ZE4420SW | 74 | ZE5420SW | 79 | ZE6420SW | 97 | ||
VE33 | 40 | ZE3440SW | 93 | ZE4440SW | 97 | ZE5440SW | 102 | ZE6440SW | 120 |
4)更多电压选择请参见定制表。 |