请根据您的应用需求选择相应的型号, 若有的书要求可与Enerpac联系。 |
可结合使用 的液压缸 |
液压阀功能 | 液压阀的 类型2) |
泵控制 |
可用油 容量 (L) |
型号220 VAC,单相3) |
带数显装置 |
|
标准 电气配置 |
带数 显装置 |
|||||||
Dump阀
|
单作用 | 进程/回程 | VE32D | 遥控 | 4 | N/A | ZU4104DE | 28.6 |
单作用 | 进程/回程 | VE32D | 遥控 | 8 | N/A | ZU4108DE | 33.1 | |
单作用 | 进程/回程 | VE32D | 遥控 | 20 | N/A | ZU4120DE | 50.8 | |
手动换向阀
|
单作用 | 进程/回程 | VM32 | 手动 | 4 | ZU4204ME | ZU4204LE | 26.8 |
单作用 | 进程/回程 | VM32 | 手动 | 8 | ZU4208ME | ZU4208LE | 31.3 | |
单作用 | 进程/回程 | VM33 | 手动 | 8 | ZU4308ME | ZU4308LE | 31.8 | |
单作用 | 进程/回程 | VM33 | 手动 | 20 | ZU4320ME | ZU4320LE | 49.5 | |
双作用 | 进程/保持/回程 | VM43 | 手动 | 8 | ZU4408ME | ZU4408LE | 31.8 | |
双作用 | 进程/保持/回程 | VM43 | 手动 | 20 | ZU4420ME | ZU4420LE | 49.5 | |
电磁换向阀
|
单作用 | 进程/保持/回程 | VE32 | 遥控 | 4 | N/A | ZU4204SE | 28.6 |
单作用 | 进程/保持/回程 | VE32 | 遥控 | 8 | N/A | ZU4208SE | 33.1 | |
单作用 | 进程/保持/回程 | VE33 | 遥控 | 8 | N/A | ZU4308SE | 38.6 | |
双作用 | 进程/保持/回程 | VE43 | 遥控 | 8 | N/A | ZU4408SE | 38.6 | |
双作用 | 进程/保持/回程 | VE43 | 遥控 | 20 | N/A | ZU4420SE | 56.3 | |
手动阀配拖线控制盒
|
单作用 | 进程/回程 | VM32 | 遥控(手动) | 4 | ZU4204JE | ZU4204KE | 27.2 |
单作用 | 进程/回程 | VM32 | 遥控(手动) | 8 | ZU4208JE | ZU4208KE | 31.8 | |
单作用 | 进程/回程 | VM32 | 遥控(手动) | 20 | ZU4220JE | ZU4220KE | 49.5 | |
单作用 | 进程/保持/回程 | VM33 | 遥控(手动) | 8 | ZU4308JE | ZU4308KE | 32.2 | |
双作用 | 进程/保持/回程 | VM43 | 遥控(手动) | 8 | ZU4408JE | ZU4408KE | 32.2 | |
双作用 | 进程/保持/回程 | VM43 | 遥控(手动) | 20 | ZU4420JE | ZU4420KE | 49.9 | |
1)所有型号遵循CE安全标准,电压选项为“E”的泵同时符合欧洲EMC标准。 |