美国恩派克ENERPAC液压油缸 RRH系列中空柱塞液压油缸

承载能力
ton

行程
(mm)

型号

油缸最大
承载能力
(KN)

油缸有效
面积(cm2)

液压油
容量(cm3)

本体
长度
A
(mm)

伸展
长度
B
(mm)

外径
D
(mm)

油缸
内径
E
(mm)

柱塞
直径
F
(mm)

进油口
距底部
高度
H
(mm)

顶端 到
回油口
距离
(mm)

鞍座
直径
J
(mm)

鞍座
突出
高度
K
(mm)

螺纹
O

柱塞
螺纹
长度
P
(mm)

外环螺纹
W

外环
螺纹
长度
X
(mm)

中心
孔径
Y
(mm)

重量
(kg)

型号
进程 回程 进程 回程 进程 回程
30 178 RRH-307 326 213 46.6 30.4 829 541 330 508 114 88.9 63.5 25 60 63 9 113/16"-16 22 41/2"-12 42 33.3 21 RRH-307
258 RRH-3010 326 213 46.6 30.4 1202 784 431 689 114 88.9 63.5 25 60 63 9 113/16"-16 22 41/2"-12 42 33.3 27 RRH-3010
60 89 RRH-603 576 380 82.3 54.2 733 482 247 336 159 123.9 91.9 31 66 91 12 23/4"-16 19 61/4"-12 48 53.8 28 RRH-603
166 RRH-606 576 380 82.3 54.2 1366 900 323 489 159 123.9 91.9 31 66 91 12 23/4"-16 19 61/4"-12 48 53.8 35 RRH-606
257 RRH-6010 576 380 82.3 54.2 2115 1393 438 695 159 123.9 91.9 31 66 91 12 23/4"-16 19 61/4"-12 48 53.8 45 RRH-6010
95 38 RRH-1001 931 612 133.0 87.4 505 333 165 203 212 165.1 127.0 38 44 126 12 4"-16 25 - - 79.2 33 RRH-1001
76 RRH-1003 931 612 133.0 87.4 1011 666 254 330 212 165.1 127.0 38 85 126 12 4"-16 25 83/8"-12 60 79.2 61 RRH-1003
153 RRH-1006 931 612 133.0 87.4 2035 1337 342 495 212 165.1 127.0 38 85 126 12 4"-16 25 83/8"-12 60 79.2 79 RRH-1006
257 RRH-10010 931 612 133.0 87.4 3420 2246 460 717 212 165.1 127.0 38 85 126 12 4"-16 25 83/8"-12 60 79.2 106 RRH-10010
145 203 RRH-1508 1429 718 204.1 102.6 4144 2083 349 552 247 190.5 152.4 38 60 127 4 41/4"-12 25 - - 79.2 111 RRH-1508

底座安装孔尺寸(mm)
型号 螺栓分布圆U 螺纹V 螺纹深度Z
RRH-307 92.2 3/8"-16 15.7
RRH-3010 92.2 3/8"-16 15.7
RRH-603 130.0 1/2"-13 14.0
RRH-606 130.0 1/2"-13 14.0
RRH-6010 130.0 1/2"-13 14.0
RRH-1001 177.8 5/8"-11 19.0
RRH-1003 177.8 5/8"-11 19.0
RRH-1006 177.8 5/8"-11 19.0
RRH-10010 177.8 5/8"-11 19.0
RRH-1508 - - -