承载 |
行程 |
型号 | 有效 |
液压油 |
本体 |
伸展 |
外径 |
油缸 |
柱塞 |
进油口 |
鞍座 |
鞍座 |
柱塞 |
柱塞 |
外环 |
外环 |
中心 |
重量 |
型号 |
13(125) | 8 | RCH-120 | 17.9 | 14 | 55 | 63 | 69 | 54.1 | 35.1 | 9 | - | - | 3/4"-16UN | 16 | 23/4"-16 | 30 | 19.6 | 1.5 | RCH-120 |
42 | RCH-121* | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19 | - | - | - | - | 23/4"-16 | 30 | 19.6 | 2.8 | RCH-121* | |
42 | RCH-1211 | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19 | - | - | 3/4"-16UN | 16 | 23/4"-16 | 30 | 19.6 | 2.8 | RCH-1211 | |
76 | RCH-123 | 17.9 | 136 | 184 | 260 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19 | - | - | - | - | 23/4"-16 | 30 | 19.6 | 4.4 | RCH-123 | |
20(215) | 49 | RCH-202* | 30.7 | 150 | 162 | 211 | 98 | 73.1 | 54.1 | 19 | 54 | 9.7 | 19/16"-16UN | 19 | 37/8"-12 | 38 | 26.9 | 7.7 | RCH-202* |
155 | RCH-206 | 30.7 | 476 | 306 | 461 | 98 | 73.1 | 54.1 | 25 | 54 | 9.7 | 19/16"-16UN | 19 | 37/8"-12 | 38 | 26.9 | 14.1 | RCH-206 | |
30(326) | 64 | RCH-302* | 46.6 | 298 | 178 | 242 | 114 | 88.9 | 63.5 | 21 | 63 | 9.0 | 113/16"-16UN | 22 | 41/2"-12 | 42 | 33.3 | 10.9 | RCH-302* |
155 | RCH-306 | 46.6 | 722 | 330 | 485 | 114 | 88.9 | 63.5 | 25 | 63 | 9.0 | 113/16"-16UN | 22 | 41/2"-12 | 42 | 33.3 | 21.8 | RCH-306 | |
60(576) | 76 | RCH-603* | 82.3 | 626 | 247 | 323 | 159 | 123.9 | 91.9 | 31 | 91 | 12.0 | 23/4"-16UN | 19 | 61/4"-12 | 48 | 53.8 | 28.1 | RCH-603* |
153 | RCH-606 | 82.3 | 1259 | 323 | 476 | 159 | 123.9 | 91.9 | 31 | 91 | 12.0 | 23/4"-16UN | 19 | 61/4"-12 | 48 | 53.8 | 35.4 | RCH-606 | |
95(931) | 76 | RCH-1003* | 133.0 | 1011 | 254 | 330 | 212 | 165.1 | 127.0 | 38 | 126 | 12.0 | 4" -16UN | 25 | 83/8"-12 | 60 | 79.0 | 63.0 | RCH-1003* |
*可成套供应。 |
基座安装孔尺寸(mm) | |||
型号 | 螺栓分布圆U | 螺纹V | 螺纹深度Z |
RCH-120 | 50.8 | 5/16"-18UNC | 9.0 |
RCH-121 | - | - | - |
RCH-1211 | - | - | - |
RCH-123 | 50.8 | 5/16"-18UNC | 12.7 |
RCH-202 | 82.6 | 3/8"-16UNC | 9.4 |
RCH-206 | 82.6 | 3/8"-16UNC | 9.4 |
RCH-302 | 92.2 | 3/8"-16UNC | 14.0 |
RCH-306 | 92.2 | 3/8"-16UNC | 14.0 |
RCH-603 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14.0 |
RCH-606 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14.0 |
RCH-1003 | 177.8 | 5/8"-11UNC | 19.0 |
|