美国恩派克ENERPAC液压油缸 RR系列双作用油缸

承载
能力
(ton)

行程
(mm)

型号

最大承载
能力(KN)

有效面积
(cm2)

液压油容量
(cm3)

本体
高度
A
(mm)

伸展
高度
B
(mm)

外径
D
(mm)

油缸
内径
E
(mm)

柱塞
直径
F
(mm)

进油口
距底部
高度
H
(mm)

顶端到
回油口
距离
I
(mm)

鞍座
直径
J
(mm)

鞍座
突出
高度
K
(mm)

柱塞
内螺纹
O
(mm)

柱塞
螺纹
长度
P
(mm)

底部
安装
尺寸

外环螺纹
W

外环
螺纹
长度X
(mm)

重量
(kg)

型号

螺栓
分布圆
直径
U
(mm)

螺纹
V

螺纹
深度
Z
(mm)

10 254 RR-1010* 101 33 14.5 4.8 368 0122 409 663 73 42.9 34.9 36 57 35 6 1"-8 25 - - - 21/4"-14 26 12 RR-1010*
305 RR-1012* 101 33 14.5 4.8 442 147 457 762 73 42.9 34.9 36 57 35 6 1"-8 25 - - - 21/4"-14 26 14 RR-1012*
30 209 RR-308* 295 53 42.1 19.1 879 400 387 596 101 73.2 54.1 39 81 50 10 11/2"-16 25 - - - 35/16"-12 49 18 RR-308*
368 RR-3014* 295 53 42.1 19.1 1549 703 549 917 101 73.2 54.1 39 81 50 10 11/2"-16 25 - - - 35/16"-12 49 29 RR-3014*
50 156 RR-506 498 103 71.2 21.5 1111 335 331 487 127 95.2 79.5 28 76 71 2 1"-12 25 - - - 5"-12 44 30 RR-506
334 RR-5013 498 103 71.2 21.5 2378 718 509 843 127 95.2 79.5 28 76 71 2 1"-12 25 - - - 5"-12 44 52 RR-5013
511 RR-5020 498 103 71.2 21.5 3638 1099 733 1244 127 95.2 79.5 57 76 71 2 1"-12 25 76 1/2"-13 25 5"-12 44 68 RR-5020
75 156 RR-756 718 156 102.6 31.4 1601 490 347 503 146 114.3 95.2 30 76 71 6 1"-12 38 - - - 53/4"-12 38 41 RR-756
333 RR-7513 718 156 102.6 31.4 3417 1046 525 858 146 114.3 95.2 30 81 71 6 1"-12 38 - - - 53/4"-12 38 68 RR-7513
95 168 RR-1006 933 435 133.3 62.2 2238 1045 357 525 177 130.3 95.2 38 71 76 3 13/4"-12 35 139 3/4"-10 25 67/8"-12 50 61 RR-1006
333 RR-10013 933 435 133.3 62.2 4439 2071 524 857 177 130.3 95.2 38 71 76 3 13/4"-12 35 139 3/4"-10 25 67/8"-12 50 93 RR-10013
460 RR-10018 933 435 133.3 62.2 6132 2861 687 1147 177 130.3 95.2 41 92 76 3 13/4"-12 35 139 3/4"-10 25 67/8"-12 50 117 RR-10018
140 57 RR-1502 1386 668 198.1 95.4 1129 544 196 253 203 158.8 114.3 22 66 114 19 - - - - - - - 49 RR-1502
156 RR-1506 1386 668 198.1 95.4 3090 1488 385 541 203 158.8 114.3 49 84 114 19 33/8"-16 35 158 3/4"-16 28 8"-12 55 93 RR-1506
333 RR-15013 1386 668 198.1 95.4 6597 3177 582 915 203 158.8 114.3 49 84 114 19 33/8"-16 35 158

3/4"-16

28 8"-12 55 124 RR-15013
815 RR-15032 1386 668 198.1 95.4 16145 7775 1116 1931 203 158.8 114.3 76 88 114 19 33/8"-16 35 - - - 8"-12 55 238 RR-15032
200 152 RR-2006 1995 1017 285.0 145.3 4332 2209 430 582 247 190.5 133.4 57 96 133 22 - - 127 1"-8 25 - - 147 RR-2006
330 RR-20013 1995 1017 285.0 145.3 9405 4795 608 938 247 190.5 133.4 57 96 133 22 21/2"-12 63 127 1"-8 25 93/4"-12 54 199 RR-20013
457 RR-20018 1995 1017 285.0 145.3 13025 6640 765 1222 247 190.5 133.4 85 101 133 22 21/2"-12 63 127 1"-8 25 93/4"-12 54 204 RR-20018
610 RR-20024 1995 1017 285.0 145.3 17385 8863 917 1527 247 190.5 133.4 85 101 133 22 21/2"-12 63 127 1"-8 25 93/4"-12 54 279 RR-20024
914 RR-20036 1995 1017 285.0 145.3 26049 13280 1222 2136 247 190.5 133.4 85 101 133 22 21/2"-12 63 127 1"-8 25 93/4"-12 54 383 RR-20036
1219 RR-20048 1995 1017 285.0 145.3 34741 17712 1527 2746 247 190.5 133.4 85 101 133 22 21/2"-12 63 127 1"-8 25 93/4"-12 54 483 RR-20048
325 153 RR-3006 3201 1703 457.3 243.2 6997 3721 485 638 311 241.3 165.1 88 114 165 28 21/2"-12 82 158 11/4"-7 44 121/4"-12 58 200 RR-3006
305 RR-30012 3201 1703 457.3 243.2 13947 7418 638 943 311 241.3 165.1 88 114 165 28 21/2"-12 82 158 11/4"-7 44 121/4"-12 58 312 RR-30012
457 RR-30018 3201 1703 457.3 243.2 20889 11114 790 1247 311 241.3 165.1 88 114 165 28 21/2"-12 82 158 11/4"-7 44 121/4"-12 58 385 RR-30018
609 RR-30024 3201 1703 457.3 243.2 27850 14811 943 1552 311 241.3 165.1 88 114 165 28 21/2"-12 82 158 11/4"-7 44 121/4"-12 58 469 RR-30024
915 RR-30036 3201 1703 457.3 243.2 41843 22253 1247 2162 311 241.3 165.1 88 114 165 28 21/2"-12 82 158 11/4"-7 44 121/4"-12 58 628 RR-30036
1219 RR-30048 3201 1703 457.3 243.2 55745 29646 1552 2771 311 241.3 165.1 88 114 165 28 21/2"-12 82 158 11/4"-7 44 121/4"-12 58 780 RR-30048
440 152 RR-4006 4292 2297 613.1 328.1 9319 4987 538 690 358 279.4 190.5 108 133 190 28 3"-12 95 203 11/2"-6 50 141/8"-8 65 303 RR-4006
305 RR-40012 4292 2297 613.1 328.1 18700 10007 690 995 358 279.4 190.5 108 133 190 28 3"-12 95 203 11/2"-6 50 141/8"-8 65 399 RR-40012
457 RR-40018 4292 2297 613.1 328.1 28018 14995 843 1300 358 279.4 190.5 108 133 190 28 3"-12 95 203 11/2"-6 50 141/8"-8 65 453 RR-40018
610 RR-40024 4292 2297 613.1 328.1 37400 20014 995 1605 358 279.4 190.5 108 133 190 28 3"-12 95 203 11/2"-6 50 141/8"-8 65 597 RR-40024
914 RR-40036 4292 2297 613.1 328.1 56037 29988 1300 2214 358 279.4 190.5 108 133 190 28 3"-12 95 203 11/2"-6 50 141/8"-8 65 792 RR-40036
1219 RR-40048 4292 2297 613.1 328.1 74374 39996 1605 2824 358 279.4 190.5 108 133 190 28 3"-12 95 203 11/2"-6 50 141/8"-8 65 980 RR-40048
520 153 RR-5006 5108 2838 729.7 405.4 11164 6203 577 730 397 304.8 203.2 120 152 203 28 31/4"-12 108 203 13/4"-5 57 155/8"-8 79 432 RR-5006
305 RR-50012 5108 2838 729.7 405.4 22256 12365 730 1035 397 304.8 203.2 120 152 203 28 31/4"-12 108 203 13/4"-5 57 155/8"-8 79 589 RR-50012
457 RR-50018 5108 2838 729.7 405.4 33347 18526 882 1339 397 304.8 203.2 120 152 203 28 31/4"-12 108 203 13/4"-5 57 155/8"-8 79 680 RR-50018
609 RR-50024 5108 2838 729.7 405.4 44440 24689 1035 1644 397 304.8 203.2 120 152 203 28 31/4"-12 108 203 13/4"-5 57 155/8"-8 79 816 RR-50024
915 RR-50036 5108 2838 729.7 405.4 66768 36973 1339 2254 397 304.8 203.2 120 152 203 28 31/4"-12 108 203 13/4"-5 57 155/8"-8 79 1002 RR-50036
1219 RR-50048 5108 2838 729.7 405.4 88951 49418 1644 2863 397 304.8 203.2 120 152 203 28 31/4"-12 108 203 13/4"-5 57 155/8"-8 79 1224 RR-50048

*RR-1010和RR-1012:N=32mm; RR-308和RR-3014:N=55mm