![]() |
承载 |
行程(mm) |
型号 | 有效 |
液压油 |
本体 |
伸展 |
外径 |
油缸 |
活塞杆 |
进油口 |
鞍座 |
鞍座 |
柱塞 |
柱塞 |
底座安装孔尺寸 | 外环 |
外环 |
重量 |
型号 | ||
螺栓 |
螺纹 |
螺纹 |
||||||||||||||||||||
5 (45) |
16 | RC-50** | 6.5 | 10 | 41 | 57 | 58*** | 28.7 | 25.4 | 19 | ** | ** | ** | ** | 28 | 5.6mm | - | - | - | 1.0 | RC-50** | |
25 | RC-51 | 6.5 | 16 | 110 | 135 | 38 | 28.7 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 11/2"-16 | 28 | 1.0 | RC-51 | ||
76 | RC-53 | 6.5 | 50 | 165 | 241 | 38 | 28.7 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 11/2"-16 | 28 | 1.5 | RC-53 | ||
127 | RC-55* | 6.5 | 83 | 215 | 342 | 38 | 28.7 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 11/2"-16 | 28 | 1.9 | RC-55* | ||
177 | RC-57 | 6.5 | 115 | 273 | 450 | 38 | 28.7 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 | 16 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 11/2"-16 | 28 | 2.4 | RC-57 | ||
232 | RC-59 | 6.5 | 151 | 323 | 555 | 38 | 28.7 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 | 16 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 11/2"-16 | 28 | 2.8 | RC-59 | ||
10 (101) |
26 | RC-101 | 14.5 | 38 | 89 | 115 | 57 | 42.9 | 38.1 | 19 | - | - | #10-24UN | 6 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 26 | 1.8 | RC-101 | |
54 | RC-102* | 14.5 | 78 | 121 | 175 | 57 | 42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 28 | 2.3 | RC-102* | ||
105 | RC-104 | 14.5 | 152 | 171 | 276 | 57 | 42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 26 | 3.3 | RC-104 | ||
156 | RC-106* | 14.5 | 226 | 247 | 403 | 57 | 42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 28 | 4.4 | RC-106* | ||
203 | RC-108 | 14.5 | 294 | 298 | 501 | 57 | 42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 26 | 5.4 | RC-108 | ||
257 | RC-1010* | 14.5 | 373 | 349 | 606 | 57 | 42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 28 | 6.4 | RC-1010* | ||
304 | RC-1012 | 14.5 | 441 | 400 | 704 | 57 | 42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 26 | 6.8 | RC-1012 | ||
356 | RC-1014 | 14.5 | 516 | 450 | 806 | 57 | 42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 26 | 8.2 | RC-1014 | ||
15 (142) |
25 | RC-151 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 69 | 50.8 | 41.4 | 19 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 3.3 | RC-151 | |
51 | RC-152 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 69 | 50.8 | 41.4 | 19 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 4.1 | RC-152 | ||
101 | RC-154* | 20.3 | 205 | 200 | 301 | 69 | 50.8 | 41.4 | 19 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 5.0 | RC-154* | ||
152 | RC-156* | 20.3 | 308 | 271 | 423 | 69 | 50.8 | 41.4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 6.8 | RC-156* | ||
203 | RC-158 | 20.3 | 411 | 322 | 525 | 69 | 50.8 | 41.4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 8.2 | RC-158 | ||
254 | RC-1510 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 69 | 50.8 | 41.4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 9.5 | RC-1510 | ||
305 | RC-1512 | 20.3 | 619 | 423 | 728 | 69 | 50.8 | 41.4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 10.9 | RC-1512 | ||
356 | RC-1514 | 20.3 | 723 | 474 | 830 | 69 | 50.8 | 41.4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 11.8 | RC-1514 | ||
25 (232) |
26 | RC-251 | 33.2 | 86 | 139 | 165 | 85 | 60.5 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 19 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 5.9 | RC-251 | |
50 | RC-252* | 33.2 | 166 | 165 | 215 | 85 | 60.5 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 6.4 | RC-252* | ||
102 | RC-254* | 33.2 | 339 | 215 | 317 | 85 | 60.5 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 8.2 | RC-254* | ||
158 | RC-256* | 33.2 | 525 | 273 | 431 | 85 | 60.5 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 10.0 | RC-256* | ||
210 | RC-258 | 33.2 | 697 | 323 | 533 | 85 | 60.5 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 12.2 | RC-258 | ||
261 | RC-2510 | 33.2 | 867 | 374 | 635 | 85 | 60.5 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 14.1 | RC-2510 | ||
311 | RC-2512 | 33.2 | 1033 | 425 | 736 | 85 | 60.5 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 16.3 | RC-2512 | ||
362 | RC-2514* | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 85 | 60.5 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 17.7 | RC-2514* | ||
30(295) | 209 | RC-308 | 42.1 | 880 | 387 | 596 | 101 | 73.2 | 57.2 | 57 |
50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | - | - | - | 35/16"-12 | 49 | 18.1 | RC-308 | |
50 (498) |
51 | RC-502 | 71.2 | 362 | 176 | 227 | 127 | 95.2 | 79.5 | 33 | 71 | 2 | - | - | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12 | 55 | 15.0 | RC-502 | |
101 | RC-504 | 71.2 | 719 | 227 | 328 | 127 | 95.2 | 79.5 | 33 | 71 | 2 | - | - | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12 | 55 | 19.1 | RC-504 | ||
159 | RC-506* | 71.2 | 1131 | 282 | 441 | 127 | 95.2 | 79.5 | 35 | 71 | 2 | - | - | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12 | 55 | 23.1 | RC-506* | ||
337 | RC-5013 | 71.2 | 2399 | 460 | 797 | 127 | 95.2 | 79.5 | 35 | 71 | 2 | - | - | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12 | 55 | 37.6 | RC-5013 | ||
75 (718) |
156 | RC-756 | 102.6 | 1601 | 285 | 441 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 71 | 5 | - | - | - | - | - | 53/4"-12 | 44 | 29.5 | RC-756 | |
333 | RC-7513 | 102.6 | 3417 | 492 | 825 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 71 | 5 | - | - | - | - | - | 53/4"-12 | 44 | 59.0 | RC-7513 | ||
95 (933) |
168 | RC-1006* | 133.3 | 2239 | 357 | 525 | 177 | 130.3 | 104.9 | 41 | 71 | 2 | - | - | 139 | 3/4"-10UN | 25 | 67/8"-12 | 44 | 59.0 | RC-1006* | |
260 | RC-10010 | 133.3 | 3466 | 449 | 709 | 177 | 130.3 | 104.9 | 41 | 71 | 2 | - | - | 139 | 3/4"-10UN | 25 | 67/8"-12 | 44 | 72.6 | RC-10010 |
*可成套供应,见本页注释。 |
承载能力 |
行程(mm) |
型号 | 有效面积 |
液压油容量 |
本体高度 |
重量(kg) |
5 (45) |
16 | RC-50** | 6.5 | 10 | 41 | 1.0 |
25 | RC-51 | 6.5 | 16 | 110 | 1.0 | |
76 | RC-53 | 6.5 | 50 | 165 | 1.5 | |
127 | RC-55* | 6.5 | 83 | 215 | 1.9 | |
177 | RC-57 | 6.5 | 115 | 273 | 2.4 | |
232 | RC-59 | 6.5 | 151 | 323 | 2.8 | |
10 (101) |
26 | RC-101 | 14.5 | 38 | 89 | 1.8 |
54 | RC-102* | 14.5 | 78 | 121 | 2.3 | |
105 | RC-104 | 14.5 | 152 | 171 | 3.3 | |
156 | RC-106* | 14.5 | 226 | 247 | 4.4 | |
203 | RC-108 | 14.5 | 294 | 298 | 5.4 | |
257 | RC-1010* | 14.5 | 373 | 349 | 6.4 | |
304 | RC-1012 | 14.5 | 441 | 400 | 6.8 | |
356 | RC-1014 | 14.5 | 516 | 450 | 8.2 | |
15 (142) |
25 | RC-151 | 20.3 | 51 | 124 | 3.3 |
51 | RC-152 | 20.3 | 104 | 149 | 4.1 | |
101 | RC-154* | 20.3 | 205 | 200 | 5.0 | |
152 | RC-156* | 20.3 | 308 | 271 | 6.8 | |
203 | RC-158 | 20.3 | 411 | 322 | 8.2 | |
254 | RC-1510 | 20.3 | 516 | 373 | 9.5 | |
305 | RC-1512 | 20.3 | 619 | 423 | 10.9 | |
356 | RC-1514 | 20.3 | 723 | 474 | 11.8 | |
25 (232) |
26 | RC-251 | 33.2 | 86 | 139 | 5.9 |
50 | RC-252* | 33.2 | 166 | 165 | 6.4 | |
102 | RC-254* | 33.2 | 339 | 215 | 8.2 | |
158 | RC-256* | 33.2 | 525 | 273 | 10.0 | |
210 | RC-258 | 33.2 | 697 | 323 | 12.2 | |
261 | RC-2510 | 33.2 | 867 | 374 | 14.1 | |
311 | RC-2512 | 33.2 | 1033 | 425 | 16.3 | |
362 | RC-2514* | 33.2 | 1202 | 476 | 17.7 | |
30(295) | 209 | RC-308 | 42.1 | 880 | 387 | 18.1 |
50 |
51 | RC-502 | 71.2 | 362 | 176 | 15.0 |
101 | RC-504 | 71.2 | 719 | 227 | 19.1 | |
159 | RC-506* | 71.2 | 1131 | 282 | 23.1 | |
337 | RC-5013 | 71.2 | 2399 | 460 | 37.6 | |
75 |
156 | RC-756 | 102.6 | 1601 | 285 | 29.5 |
333 | RC-7513 | 102.6 | 3417 | 492 | 59.0 | |
95 |
168 | RC-1006* | 133.3 | 2239 | 357 | 59.0 |
260 | RC-10010 | 133.3 | 3466 | 449 | 72.6 |
*可套套供应,见本页注释。 **RC-50液压缸没有可拆卸沟槽鞍座和外环螺纹。 |