中小型发电机
  大型发电机组
  发电电焊机.焊机
  水泵
 
 SDS-PLUS S4L四坑两刃钻头
德国博世BOSCH SDS-PLUS S4L四坑两刃钻头

直径(毫米) 工作长度(毫米) 全长度(毫米) 每包数量 订货编号
4 50 110 1 1 618 596 231
4 100 160 1 2 608 597 774
5 50 110 1 1 618 596 164
5 100 160 1 1 618 596 189
5 150 210 1 2 608 596 199
5.5 50 110 1 1 618 596 165
5.5 100 160 1 2 608 596 146
5.5 150 210 1 2 308 597 775
5.5 200 260 1 2 608 597 776
6 50 110 1 1 618 596 166
6 100 160 1 1 618 596 167
6 150 210 1 2 608 596 115
6 200 260 1 2 608 597 777
6.5 50 110 1 1 618 596 168
6.5 100 160 1 1 618 596 169
6.5 150 210 1 2 608 597 778
6.5 200 260 1 2 608 597 779
6.5 250 310 1 2 608 597 780
7 50 110 1 1 618 596 170
7 100 160 1 1 618 596 171
7 150 210 1 2 608 597 130
8 50 110 1 1 618 596 172
8 100 160 1 1 618 596 173
8 150 210 1 1 618 596 174
8 200 260 1 1 618 596 264
8 250 310 1 2 608 597 944
9 100 160 1 2 608 596 158
9 150 210 1 1 618 596 175
10 50 110 1 1 618 596 176
10 100 160 1 1 618 596 177
10 150 210 1 1 618 596 265
10 200 260 1 1 618 596 178
10 250 310 1 1 618 596 315
11 100 160 1 1 618 596 179
11 150 210 1 1 618 596 316
11 200 260 1 1 618 596 180
11 250 310 1 2 608 597 781
12 100 160 1 1 618 596 181
12 150 210 1 1 618 596 268
12 200 260 1 1 618 596 182
12 250 310 1 2 608 597 782
13 100 160 1 1 618 596 183
13 150 210 1 1 618 596 318
13 200 260 1 1 618 596 184
13 250 310 1 2 607 018 922
14 100 160 1 1 618 596 185
14 150 210 1 1 618 596 270
14 200 260 1 1 618 596 186
14 250 310 1 1 618 596 271

 SDS-PLUS S4 钻头系列
德国博世BOSCH SDS-PLUS S4 钻头系列

直径(毫米) 工作长度(毫米) 全长度(毫米) 每包数量 订货编号
15 100 160 1 1 618 596 187
15 200 260 1 1 618 596 188
16 150 210 1 2 608 596 185
16 250 300 1 2 608 596 186
16 400 450 1 1 618 596 259
18 150 200 1 1 618 596 204
18 250 300 1 1 618 596 319
18 400 450 1 1 618 596 260
20 150 200 1 1 618 596 207
20 250 300 1 1 618 596 262
20 400 450 1 1 618 596 263
22 200 250 1 1 618 596 232
22 400 450 1 1 618 596 233
24 200 250 1 1 618 596 236
24 400 450 1 1 618 596 237
25 200 250 1 1 618 596 238
25 400 450 1 1 618 596 239

 SDS-PLUS 四坑四刃钻头
德国博世BOSCH SDS-PLUS 四坑四刃钻头

直径(毫米) 工作长度(毫米) 全长度(毫米) 每包数量 订货编号
16 400 450 1 2 608 597 000
18 200 250 1 2 608 597 001
18 400 450 1 2 608 597 002
20 200 250 1 2 608 597 003
20 400 450 1 2 608 597 004
22 400 450 1 2 608 597 005
24 400 450 1 2 608 597 006
25 400 450 1 2 608 597 007
28 400 450 1 2 608 597 008
30 400 450 1 2 608 597 009

 
 
 
版权所有:天津市川田机电销售有限公司 销售热线:022-24450227 产品在线咨询:川田在线产品咨询: 川田在线产品咨询: