中小型发电机
  大型发电机组
  发电电焊机.焊机
  水泵
 
 用于马刀锯的双金属锯条
德国博世BOSCH 用于马刀锯的双金属锯条

说明 工作长度(毫米) 齿距(毫米)
每包数量
订货编号
S711DF 150 4.3 5 2 608 656 260
S1411DF 300 4.3 5 2 608 654 763
S922BF 150 1.8 5 2 608 656 014
S922EF 150 1.4 5 2 608 656 015
S1122BF 225 1.8 5 2 608 656 608
S1122EF 225 1.4 5 2 608 656 609
S918A 150 1.0 5 2 608 651 780
S918B 150 1.8 5 2 608 651 781
S922AF 150 1.0 5 2 608 656 013
S1122AF 225 1.0 5 2 608 656 018
S1025BF 200 1.8 5 2 608 656 264
S1025HF 200 2.5 5 2 608 656 266
S644D 150 4.3 5 2 608 650 673
S1126CHF 225 2.5+3.2 5 2 608 657 398
S922EF(25) 150 1.4 25 2 608 657 551
S1122EF(25) 225 1.4 25 2 608 657 553
S1531L 240 5 5 2 608 650 676

 全新劲锐型马刀锯条
德国博世BOSCH 全新劲锐型马刀锯条

说明 工作长度(毫米) 齿距(毫米)
每包数量
订货编号
S 936 BEF 150 1.4+1.8 5 2 608 657 523
S 1136 BEF 225 1.4+1.8 5 2 608 657 524
S 936 CHF 150 2.5+3.2 5 2 608 657 525
S 1136 CHF 225 2.5+3.2 5 2 608 657 526
S 930 CF 150 2.5+3.2 5 2 608 657 527
S 1130 CF 225 2.5+3.2 5 2 608 657 528

 圆锯片
德国博世BOSCH 圆锯片

切割
材料
齿数 齿形 齿宽
(毫米)
直径
(毫米)
孔径
(毫米)
变径圈
(毫米)
每包
数量
(片)
厚度
(毫米)
订货编号
木材 40 左右齿 2.2 100 20.0 16 1 1.4 2 608 640 838
木材 40 左右齿 2.5 160 25.4 20/19/16 1 1.5 2 608 640 843
木材 60 左右齿 2.5 160 25.4 20/19/16 1 1.5 2 608 640 844
木材 40 左右齿 2.5 184 25.4 20/19/16 1 1.5 2 608 640 862
木材 60 左右齿 2.5 184 25.4 20/19/16 1 1.5 2 608 640 863
木材 40 左右齿 2.5 235 25.0 20/16 1 1.8 2 608 640 886
木材 40 左右齿 2.5 235 35.0 30/25.4/25 1 1.8 2 608 640 894
木材 60 左右齿 2.5 235 35.0 30/25.4/25 1 1.8 2 608 640 895
木材 40 左右齿 2.5 254 25.4 20/16 1 1.8 2 608 640 901
木材 60 左右齿 2.5 254 25.4 20/16 1 1.8 2 608 640 902
木材 100 左右齿 2.5 254 30.0 25.4/25 1 1.8 2 608 640 910
木材 120 左右齿 2.5 254 30.0 25.4/25 1 1.8 2 608 640 911
木材 60 左右齿 2.8 305 25.4 20/16 1 1.8 2 608 640 914
木材 40 左右齿 2.8 305 30.0 25.4/25/20 1 1.8 2 608 640 920
木材 60 左右齿 2.8 305 30.0 25.4/25/20 1 1.8 2 608 640 921
木材 80 左右齿 2.8 305 30.0 25.4/25/20 1 1.8 2 608 640 922
木材 100 左右齿 2.8 305 30.0 25.4/25/20 1 1.8 2 608 640 923
木材 120 左右齿 2.8 305 30.0 25.4/25/20 1 1.8 2 608 640 924
木材 60 左右齿 3.5 356 30.0 25.4/25/20 1 2.5 2 608 640 931
木材 80 左右齿 3.5 356 30.0 25.4/25/20 1 2.5 2 608 640 932
木材 100 左右齿 3.5 356 30.0 25.4/25/20 1 2.5 2 608 640 933
木材 120 左右齿 3.5 356 30.0 25.4/25/20 1 2.5 2 608 640 934

 多功能圆锯片
德国博世BOSCH 多功能圆锯片

切割
材料
齿数 齿形 齿宽
(毫米)
直径
(毫米)
孔径
(毫米)
变径圈
(毫米)
每包
数量
(片)
厚度
(毫米)
订货编号

塑料
木材
96 梯平齿 3.2 254 25.4 20/16 1 2.5 2 608 640 970

塑料
木材
120 梯平齿 3.2 254 25.4 20/16 1 2.5 2 608 640 971

塑料
木材
96 梯平齿 3.2 305 30 25.4/25/20 1 2.5 2 608 640 983

塑料
木材
120 梯平齿 3.2 305 30 25.4/25/20 1 2.5 2 608 640 984

塑料
木材
80 梯平齿 3.6 356 30 25.4/25/20 1 2.8 2 608 640 988

塑料
木材
96 梯平齿 3.6 356 30 25.4/25/20 1 2.8 2 608 640 989

塑料
木材
120 梯平齿 3.6 356 30 25.4/25/20 1 2.8 2 608 640 990

 快速切割型圆锯片
德国博世BOSCH 快速切割型圆锯片

切割
材料
齿数 齿形 齿宽
(毫米)
直径
(毫米)
孔径
(毫米)
变径圈
(毫米)
每包
数量
(片)
厚度
(毫米)
订货编号
木材 40 左右齿 1.6 160 20.0 16/15.8 1 1.05 2 608 640 992
木材 40 左右齿 1.6 184 20.0 25/15.8 1 1.05 2 608 640 997
木材 60 左右齿 1.8 235 25.0 20/16/15.8
(防反冲击)
1 1.25 2 608 641 104

 乳胶切割锯条(适用于博世GSG 300)
德国博世BOSCH 乳胶切割锯条(适用于博世GSG 300)

说明 尺寸 (毫米)
每包数量
订货编号
锯片T43B 200 一双 2 607 018 011
锯片T43C 300 一双 2 607 018 012
锯槽T42A 130 1 2 608 135 020
锯槽T42B 200 1 2 608 135 021
锯槽T42C 300 1 2 608 135 022
底板 - 1 2 608 000 908

 
 
 
版权所有:天津市川田机电销售有限公司 销售热线:022-24450227 产品在线咨询:川田在线产品咨询: 川田在线产品咨询: