中小型发电机
  大型发电机组
  发电电焊机.焊机
  水泵
 
 曲线锯条
德国博世BOSCH曲线锯条

型号 切割模式 工作长度(毫米) 锯齿距离(毫米)
每包数量
订货编号
T119B 软木(经济效益型) 66 2 5 2 608 663 040
T119BO
软木(经济效益型) 57 2 5 2 608 630 310
T111C
软木(经济效益型) 74 3 5 2 608 663 008
T111C
软木(经济效益型) 74 3 25 2 608 663 859
T111C
软木(经济效益型) 74 3 100 2 608 637 878
 
T144D
软木(快速切割型) 74 4 5 2 608 663 010
T144D
软木(快速切割型) 74 4 25 2 608 663 860
T144D
软木(快速切割型) 74 4 100 2 608 663 863
T244D 软木(快速切割型) 74 4 5 2 608 663 009
T244D 软木(快速切割型) 74 4 25 2 608 663 861
T244D 软木(快速切割型) 74 4 100 2 608 663 864
T344D 软木(快速切割型) 126 4 5 2 608 663 A34
 
T101AO 软木(快速去屑型) 57 1.3 5 2 608 630 031
T101B 软木(快速去屑型) 75 2.5 5 2 608 663 849
T101D 软木(快速去屑型) 75 4 5 2 608 630 032
T101D 软木(快速去屑型) 74 4 100 2 608 637 877
T301CD 软木(快速去屑型) 91 3 5 2 608 663 851
T308B 木材超光洁切割 91 2.2 3 2 608 663 750
T308B 木材超光洁切割 91 2.2 5 2 608 663 852
T308DBF 硬木超光洁切割 91 2.2 3 2 608 636 568
T308BF 硬木超光洁切割 91 2.2 5 2 608 636 569

 曲线锯条(木材)
德国博世BOSCH曲线锯条(木材)

型号 切割模式 工作长度(毫米) 锯齿距离(毫米)
每包数量
订货编号
T144DP 软木(精确切割型) 74 4 5 2 608 633 A35
T344DP 软木(精确切割型) 74 4 5 2 608 633 A36
T301BCP 软木(精确切割型) 91 2.5 5 2 608 633 A37
 
T234X 软木(进取型) 91 3 5 2 608 633 528
 
T144DF 硬木(快速型) 74 4 5 2 608 634 567
T101AIF 硬木(快速型) 74 1.6 5 2 608 634 897
T101BIF 复合地板(专业型) 59 1.7 5 2 608 636 632
T101AOF 硬木(光洁切割型) 57 1.4 5 2 608 634 233
T101BR 硬木(光洁切割型) 74 2.5 5 2 608 630 014
T101BF 硬木(光洁切割型) 74 2.5 5 2 608 634 234
T101BRF 硬木(光洁切割型) 74 2.5 5 2 608 634 235
T301CDF 硬木(光洁切割型) 91 3 5 2 608 636 299

 曲线锯条(带金属木材)
德国博世BOSCH曲线锯条(带金属木材)

型号 切割模式 工作长度(毫米) 锯齿距离(毫米)
每包数量
订货编号
T345XF 硬木(进取型) 106 进取型 3 2 608 634 993
T345XF 硬木(进取型) 106 进取型 5 2 608 636 636

 曲线锯条(金属)
德国博世BOSCH曲线锯条(金属)

型号 切割模式 工作长度
(毫米)
锯齿距离
(毫米)
每包数量 订货编号
T118G 金属(经济效益型) 66 0.7 5 2 608 668 540
T118A 金属(经济效益型) 66 1.2 5 2 608 638 742
T118A 金属(经济效益型) 66 1.2 25 2 608 668 543
T118A 金属(经济效益型) 66 1.2 100 2 608 668 544
T218A 金属(经济效益型) 66 1.2 5 2 608 631 032
T318A 金属(经济效益型) 106 1.2 5 2 608 638 757
T118B 金属(经济效益型) 66 2 5 2 608 638 755
T318B 金属(经济效益型) 106 2 5 2 608 631 404
 
T118AF 金属(抗碎长寿型) 66 1.2 5 2 608 634 497
T118AF 金属(抗碎长寿型) 66 1.2 100 2 608 634 774
T318AF 金属(抗碎长寿型) 106 1.1 5 2 608 634 241
T118EOF 金属(抗碎长寿型) 57 2 5 2 608 634 237
T118BF 金属(抗碎长寿型) 57 2 5 2 608 634 503
T318BF 金属(抗碎长寿型) 106 1.8 5 2 608 634 242
 
T123X 金属(进取型) 74 进取型 5 2 608 668 541
 
T127D 金属(铝材及亚铁金属型) 74 3 5 2 608 638 756
T127D 金属(铝材及亚铁金属型) 74 3 100 2 608 631 966
T227D 金属(铝材及亚铁金属型) 74 3 5 2 608 668 542
 
T118EFS 金属(不锈钢型) 67 1.4 5 2 608 636 635
T118GFS 金属(不锈钢型) 67 0.7 5 2 608 636 634

 曲线锯条(特殊材料)
德国博世BOSCH曲线锯条(特殊材料)

型号 切割模式 工作长度
(毫米)
锯齿距离
(毫米)
每包
数量
订货编号
T118AHM 混合(不锈钢型) 57 1.1 3 2 608 663 854
T101A 亚克力 74 2 5 2 608 631 010
T130Riff 陶瓷 57 30(目数) 3 2 608 633 855
 
T118EHM 特殊材料(不锈钢型) 51 1.4 3 2 608 630 665
T301CHM 特殊材料(合成材料型) 91 3.3 3 2 608 633 164
T141HM 特殊材料(人造石、纤维及水泥型) 74 4.3 3 2 608 633 175
T341HM 特殊材料(人造石、纤维及水泥型) 106 4.3 3 2 608 633 176
T150Riff 特殊材料(陶瓷材料型) 51 50(目数) 3 2 608 633 105
T113A 特殊材料(软木材料型) 74 刀片距离 3 2 608 635 177
T313AW 特殊材料(软木材料型) 126 刀片距离 3 2 608 635 187

 曲线锯平行尺(配有切割圆形切刀)
德国博世BOSCH 曲线锯平行尺(配有切割圆形切刀)

最大平行阔度 (毫米) 最大圆形直径 (毫米)
每包数量
订货编号
140 300 1
2 607 001 069

 
 
 
版权所有:天津市川田机电销售有限公司 销售热线:022-24450227 产品在线咨询:川田在线产品咨询: 川田在线产品咨询: