中小型发电机
  大型发电机组
  发电电焊机.焊机
  水泵
 
  FX系列冷冻式压缩空气干燥器
瑞典阿特拉斯Atlas Copco FX系列冷冻式压缩空气干燥器
  技术参数

型号 处理量 压降 最大
工作压力
电源 外形尺寸 重量 接口
尺寸
宽度 长度 高度
TYPE l/s m3/min bar psi bar psi mm inch mm inch mm inch kg lb
FX1 7 0.42 0.20 2.88 16 232 230/1/50HZ 500 19.69 350 13.78 484 19.06 19 42 3/4"M
FX2 12 0.72 0.33 4.79 16 232 230/1/50HZ 500 19.69 350 13.78 484 19.06 19 42 3/4"M
FX3 16 0.96 0.33 4.79 16 232 230/1/50HZ 500 19.69 350 13.78 484 19.06 20 44 3/4"M
FX4 23 1.38 0.33 4.79 16 232 230/1/50HZ 500 19.69 350 13.78 484 19.06 25 55 3/4"M
FX5 35 2.1 0.40 5.75 16 232 230/1/50HZ 500 19.69 350 13.78 484 19.06 27 60 3/4"M
FX6 45 2.7 0.42 6.14 13 189 230/1/50HZ 500 19.69 370 14.57 804 31.65 51 112 1"F
FX7 58 3.48 0.50 7.29 13 189 230/1/50HZ 500 19.69 370 14.57 804 31.65 51 112 1"F
FX8 69 4.14 0.24 3.45 13 189 230/1/50HZ 560 22.05 460 18.11 829 32.64 61 135 1 1/2"F
FX9 79 4.74 0.33 4.79 13 189 230/1/50HZ 560 22.05 460 18.11 829 32.64 68 150 1 1/2"F
FX10 100 6 0.24 3.45 13 189 230/1/50HZ 560 22.05 460 18.11 829 32.64 73 161 1 1/2"F
FX11 125 7.5 0.26 3.84 13 189 230/1/50HZ 560 22.05 580 22.83 939 36.97 90 198 1 1/2"F
FX12 148 8.88 0.36 5.18 13 189 230/1/50HZ 560 22.05 580 22.83 939 36.97 90 198 1 1/2"F
FX13 192 11.52 0.33 4.79 13 189 400/3/50HZ 898 35.35 735 28.94 1002 39.45 128 282 2"F
FX14 230 13.8 0.40 5.80 13 189 400/3/50HZ 898 35.35 735 28.94 1002 39.45 146 322 2"F
FX15 288 17.28 0.40 5.80 13 189 400/3/50HZ 898 35.35 735 28.94 1002 39.45 158 348 2"F
FX16 345 20.7 0.40 5.80 13 189 400/3/50HZ 898 35.35 735 28.94 1002 39.45 185 408 2"F

注意:
制冷剂:R134a FX1-5
    R404a FX6-16
工作限制:最高环境温度:45°C
     最低环境温度:5°C
     最高进气温度:55°C
参考工况:环境温度:25°C
     进气温度:35°C
     工作压力:7 bar(g)

   

过滤器选型

型号 进气流量 前置过滤器 后置过滤器
l/s
FX1 7 DD9 PD9
FX2 12 DD17 PD17
FX3 16 DD17 PD17
FX4 23 DD32 PD32
FX5 35 DD44 PD44
FX6 45 DD44 PD44
FX7 58 DD60 PD60
FX8 69 DD120 PD120
FX9 79 DD120 PD120
FX10 100 DD120 PD120
FX11 125 DD120 PD120
FX12 148 DD150 PD150
FX13 192 DD280 PD280
FX14 230 DD280 PD280
FX15 288 DD280 PD280
FX16 345 DD280 PD280

修改系数

环境温度

°C 25 30 35 40 45
K1 1 0.92 0.84 0.8 0.74

进气温度

°C 25 30 35 40 45 50 55
K2 1.57 1.24 1 0.82 0.69 0.58 0.45

进气压力

°C 25 30 35 40 45 50 55
K2 1.57 1.24 1 0.82 0.69 0.58 0.45

举例:
FX在以下工况下进口流量是多少?
环境温度:35
进口温度:45
压力露点:10 bar(g)

从上述表中查得如下修正参数:
K1=0.84/K2=0.82/K3=1.08

Q实际=K1*K2*K3*Q标定
   =0.84*0.82*1.08*45 l/s
   =33.48l/s

 

 

 
版权所有:天津市川田机电销售有限公司 销售热线:022-24450227 产品在线咨询:川田在线产品咨询: 川田在线产品咨询: